Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 119,72 2016 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 163,33 2017 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 124,79 2018 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 93,27 2018 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 156,98 2018 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 156,61 2016 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 160,99 2017 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 71,86 2019 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 89,59 2019 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 102,07 2023 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 213,35 2024 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 230,63 2021 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 164,56 2019 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 111,16 2025 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 104,04 2022 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 159,23 2018 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 120,00 2018 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 71,05 2023 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 123,08 2017 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 238,24 2022 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 72,53 2022 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 62,08 2025 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 213,35 2024 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 132,55 2016 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 224,65 2023 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 120,84 2024 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 67,48 2024 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 238,24 2022 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 70,22 2021 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 89,15 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024