Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8682 JOSE APOLONIO NETO 0 IPTU 28,54 2015 - - -
8682 JOSE APOLONIO NETO 0 IPTU 31,41 2019 - - -
8682 JOSE APOLONIO NETO 0 IPTU 38,97 2025 - - -
8682 JOSE APOLONIO NETO 0 IPTU 30,53 2017 - - -
35448 JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR 02521025330 0 IPTU 58,09 2025 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 63,13 2016 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 56,00 2018 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 59,53 2015 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 78,97 2023 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 74,99 2024 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 68,98 2025 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 80,51 2022 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 77,93 2021 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 64,91 2017 - - -
18878 JOSE ARAUJO LIMA 63766078372 0 IPTU 55,60 2019 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 100,71 2021 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 95,68 2017 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 136,27 2017 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 158,88 2016 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 196,26 2025 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 50,09 2019 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 125,57 2021 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 164,56 2019 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 127,25 2023 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 96,91 2024 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 230,63 2021 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 129,72 2022 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 224,65 2023 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 196,26 2025 - - -
926 JOSE ARCHANJO GIRAO 16154258704 0 IPTU 93,06 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024