Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16206 JOSE ALVERLAN VIANA 02102903311 0 IPTU 88,38 2025 - - -
16206 JOSE ALVERLAN VIANA 02102903311 0 IPTU 57,12 2021 - - -
24100 JOSE ALVES CHAVES 15919759801 0 IPTU 44,95 2021 - - -
24100 JOSE ALVES CHAVES 15919759801 0 IPTU 46,07 2017 - - -
24100 JOSE ALVES CHAVES 15919759801 0 IPTU 39,79 2025 - - -
24100 JOSE ALVES CHAVES 15919759801 0 IPTU 46,44 2022 - - -
24100 JOSE ALVES CHAVES 15919759801 0 IPTU 45,54 2023 - - -
24100 JOSE ALVES CHAVES 15919759801 0 IPTU 41,56 2018 - - -
24100 JOSE ALVES CHAVES 15919759801 0 IPTU 8,09 2019 - - -
24100 JOSE ALVES CHAVES 15919759801 0 IPTU 43,26 2024 - - -
2633 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 50578081334 0 IPTU 87,07 2015 - - -
2633 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 50578081334 0 IPTU 127,73 2022 - - -
2633 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 50578081334 0 IPTU 123,64 2021 - - -
2633 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 50578081334 0 IPTU 125,29 2023 - - -
2633 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 50578081334 0 IPTU 109,47 2025 - - -
2633 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 50578081334 0 IPTU 119,00 2024 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 40,77 2023 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 79,85 2018 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 34,45 2015 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 85,67 2016 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 38,73 2025 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 74,40 2025 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 38,71 2024 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 82,28 2015 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 80,88 2024 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 88,07 2017 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 40,22 2021 - - -
9404 JOSE ALVES FILHO 20319860310 0 IPTU 41,56 2022 - - -
9400 JOSE ALVES FREIRE 0 IPTU 18,86 2015 - - -
20868 JOSE ALVES MELO 20859260372 0 ISS 82,69 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024