Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3936 JOSE ALMEIDA 0 IPTU 28,99 2017 - - -
3936 JOSE ALMEIDA 0 IPTU 27,09 2015 - - -
3936 JOSE ALMEIDA 0 IPTU 75,28 2023 - - -
3936 JOSE ALMEIDA 0 IPTU 25,45 2018 - - -
3936 JOSE ALMEIDA 0 IPTU 48,11 2022 - - -
3936 JOSE ALMEIDA 0 IPTU 33,23 2019 - - -
3936 JOSE ALMEIDA 0 IPTU 28,50 2016 - - -
1639 JOSE ALMEIDA CAVALCANTE 00111021586 0 IPTU 46,23 2024 - - -
1639 JOSE ALMEIDA CAVALCANTE 00111021586 0 IPTU 53,36 2015 - - -
1639 JOSE ALMEIDA CAVALCANTE 00111021586 0 IPTU 42,54 2025 - - -
6625 JOSE ALMEIDA FILHO 0 IPTU 86,16 2015 - - -
20926 JOSE ALMERO MAIA 54322421334 0 IPTU 83,19 2022 - - -
20926 JOSE ALMERO MAIA 54322421334 0 ISS 183,66 2014 - - -
20926 JOSE ALMERO MAIA 54322421334 0 IPTU 77,01 2024 - - -
20926 JOSE ALMERO MAIA 54322421334 0 IPTU 81,09 2023 - - -
20926 JOSE ALMERO MAIA 54322421334 0 IPTU 70,83 2025 - - -
12332 JOSE ALMIR DE FREITAS 07845534838 0 IPTU 95,52 2025 - - -
17123 JOSE ALMIR GIRAO FILHO 05337593315 0 IPTU 80,82 2019 - - -
17123 JOSE ALMIR GIRAO FILHO 05337593315 0 IPTU 210,07 2017 - - -
17123 JOSE ALMIR GIRAO FILHO 05337593315 0 IPTU 117,01 2022 - - -
17123 JOSE ALMIR GIRAO FILHO 05337593315 0 IPTU 113,27 2021 - - -
17123 JOSE ALMIR GIRAO FILHO 05337593315 0 IPTU 179,86 2018 - - -
17123 JOSE ALMIR GIRAO FILHO 05337593315 0 IPTU 100,28 2025 - - -
17123 JOSE ALMIR GIRAO FILHO 05337593315 0 IPTU 114,79 2023 - - -
17123 JOSE ALMIR GIRAO FILHO 05337593315 0 IPTU 109,01 2024 - - -
967 JOSE ALMIR TORRES 21073945391 0 IPTU 140,80 2015 - - -
967 JOSE ALMIR TORRES 21073945391 0 IPTU 13,49 2024 - - -
967 JOSE ALMIR TORRES 21073945391 0 IPTU 123,49 2015 - - -
967 JOSE ALMIR TORRES 21073945391 0 IPTU 114,76 2025 - - -
967 JOSE ALMIR TORRES 21073945391 0 IPTU 36,30 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024