Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
30588 JOSANAEL VIANA ALEXANDRINO 79387063453 0 IPTU 129,09 2023 - - -
30588 JOSANAEL VIANA ALEXANDRINO 79387063453 0 IPTU 132,43 2022 - - -
30588 JOSANAEL VIANA ALEXANDRINO 79387063453 0 IPTU 112,78 2025 - - -
30588 JOSANAEL VIANA ALEXANDRINO 79387063453 0 IPTU 128,15 2021 - - -
7494 JOSE 0 IPTU 41,67 2015 - - -
8430 JOSE 0 IPTU 31,62 2015 - - -
8629 JOSE 505 0 IPTU 198,00 2015 - - -
12320 JOSE ABIDENAGO NOBRE ME 8,51E+12 0 TALF 847,31 2025 - - -
38993 JOSE ABIMAEL RABELO DE LIMA 06243934373 0 IPTU 27,49 2024 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 73,41 2025 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 83,65 2025 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 79,81 2024 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 50,85 2023 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 50,19 2021 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 52,87 2015 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 51,85 2022 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 48,04 2015 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 42,43 2015 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 90,92 2024 - - -
1633 JOSE ACRISIO CAVALCANTE 44027206304 0 IPTU 56,97 2023 - - -
718 JOSE ACRISIO RAULINO 14087014304 0 IPTU 249,99 2023 - - -
718 JOSE ACRISIO RAULINO 14087014304 0 IPTU 246,70 2021 - - -
718 JOSE ACRISIO RAULINO 14087014304 0 IPTU 237,42 2024 - - -
718 JOSE ACRISIO RAULINO 14087014304 0 IPTU 309,90 2025 - - -
718 JOSE ACRISIO RAULINO 14087014304 0 IPTU 254,84 2022 - - -
5615 JOSE ADAIL DE OLIVEIRA DINIZ 19020236334 0 IPTU 214,91 2016 - - -
5615 JOSE ADAIL DE OLIVEIRA DINIZ 19020236334 0 IPTU 220,95 2017 - - -
5615 JOSE ADAIL DE OLIVEIRA DINIZ 19020236334 0 IPTU 94,14 2019 - - -
5615 JOSE ADAIL DE OLIVEIRA DINIZ 19020236334 0 IPTU 133,69 2023 - - -
5615 JOSE ADAIL DE OLIVEIRA DINIZ 19020236334 0 IPTU 206,41 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024