Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 40,49 2021 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 36,30 2025 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 33,23 2016 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 54,70 2016 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 66,22 2023 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 63,15 2025 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 33,31 2018 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 41,83 2022 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 68,66 2024 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 38,96 2024 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 65,36 2021 - - -
1290 JOSAFA SALES DA SILVA 42711240363 0 IPTU 46,64 2019 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 226,90 2019 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 221,34 2017 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 78,48 2022 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 76,97 2023 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 318,03 2021 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 322,28 2023 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 67,25 2025 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 52,83 2018 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 206,82 2015 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 215,68 2018 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 62,12 2017 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 73,10 2024 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 54,21 2019 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 215,37 2016 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 328,53 2022 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 58,04 2015 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 60,42 2016 - - -
14970 JOSAMAR LEMOS MAIA 21304300315 0 IPTU 75,96 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024