RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 129.920,00 29.871,64 100.048,36
AGENTE POLITICO/ESTATUTARIO 31.680,00 13.651,05 18.028,95
COMISS/EFETIVO 102.071,24 1.859,36 100.211,88
COMISSIONADOS 503.464,09 38.111,88 465.352,21
CONTRATADOS 833.929,81 67.146,85 766.782,96
EFETIVO 21.372,32 3.634,89 17.737,43
ESTATUTARIO 6.754.495,90 2.174.863,32 4.579.632,58
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
TOTAL GERAL 8.379.969,36 2.329.138,99 6.050.830,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024