RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 150.120,25 36.510,65 113.609,60
AGENTE POLITICO/ESTATUTARIO 31.680,00 10.155,30 21.524,70
COMISS/EFETIVO 47.644,38 11.409,32 36.235,06
COMISSIONADOS 225.106,43 20.016,34 205.090,09
CONTRATADOS 78.136,37 6.348,14 71.788,23
ESTATUTARIO 5.800.792,20 1.983.687,35 3.817.104,85
ESTAVEL 77.007,05 27.899,01 49.108,04
PENSAO ALIMENT 3.617,26 10,91 3.606,35
PENSIONISTA 3.294,65 0,00 3.294,65
TOTAL GERAL 6.417.398,59 2.096.037,02 4.321.361,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024