Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 298 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0941 2026 COORDENADOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA COMISSIONA 800,00 1.200,00 200 8
0942 2026 ARTICULADOR DO SELO UNICEF COMISSIONA 680,00 1.020,00 200 8
0943 2026 MOBILIZADOR DEO SELO UNICEF COMISSIONA 648,36 972,64 200 8
0944 2026 ASSISTENTE DE GABINETE COMISSIONA 648,36 972,64 200 8
0945 2026 ASSISTENTE OPERACIONAL COMISSIONA 648,36 972,64 200 8
0947 2026 DIRETOR DISTRITAL COMISSIONA 960,00 1.440,00 200 8
0950 2026 COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO COMISSIONA 0,00 1.200,00 200 8
0951 2026 DIRETOR DO RH COMISSIONA 1.200,00 1.800,00 200 8
0952 2026 DIRETOR DA FOPAG COMISSIONA 1.200,00 1.800,00 200 8
0953 2026 COORD. ALMOXARIFADO E PATRIMONIO COMISSIONA 800,00 1.200,00 200 8
0954 2026 COORD. DO ARQUIVO MUNICIPAL COMISSIONA 800,00 1.200,00 200 8
0954 2026 COORD. DO ARQUIVO MUNICIPAL COMISSIONA 800,00 1.200,00 200 8
0955 2025 ASSISTENTE TECNICO COMISSIONA 0,00 972,64 200 8
0955 2026 ASSISTENTE TECNICO COMISSIONA 648,36 972,64 200 8
0961 2026 ASSESSOR JURIDICO COMISSAO PERMAMNENTE DE LICITACAO COMISSIONA 1.200,00 1.800,00 200 8
0962 2026 DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS COMISSIONA 960,00 1.440,00 200 8
0963 2026 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO COMISSIONA 1.200,00 1.800,00 200 8
0964 2026 DIRETOR CLINICO/TECNICO DO HRFGO COMISSIONA 960,00 1.440,00 200 8
0965 2026 COORDENADOR DA ATENCAO PRIMARIA RURAL COMISSIONA 560,00 840,00 200 8
0966 2026 COORDENADOR DA ATENCAO PRIMARIA SEDE COMISSIONA 0,00 1.200,00 200 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024