| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,35% |
| DENÚNCIAS | 130 | 20,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 2,25% |
| DÚVIDAS | 74 | 11,92% |
| ELOGIOS | 17 | 2,74% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,70% |
| RECLAMAÇÕES | 179 | 28,82% |
| SERVIÇOS | 78 | 12,56% |
| SUGESTÕES | 31 | 4,99% |
| URGÊNCIAS | 48 | 7,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,32% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 16 | 2,58% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 39 | 6,28% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 6 | 0,97% |
| IPREMN | 1 | 0,16% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,74% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 4,67% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 114 | 18,36% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 199 | 32,05% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 2,90% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,81% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 45 | 7,25% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 39 | 6,28% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,81% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 22 | 3,54% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 3,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 10,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 6,28% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,97% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 4,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 21/04/2026 06:45