Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 15 | 3,49% |
DENÚNCIAS | 80 | 18,60% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 3,02% |
DÚVIDAS | 61 | 14,19% |
ELOGIOS | 10 | 2,33% |
FALE CONOSCO | 15 | 3,49% |
RECLAMAÇÕES | 116 | 26,98% |
SERVIÇOS | 65 | 15,12% |
SUGESTÕES | 23 | 5,35% |
URGÊNCIAS | 32 | 7,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,47% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 8 | 1,86% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 5,12% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,23% |
IPREMN | 1 | 0,23% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,16% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,49% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 5,35% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 87 | 20,23% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 128 | 29,77% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 2,79% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 0,70% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,40% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,70% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 32 | 7,44% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 29 | 6,74% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 1 | 0,23% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,93% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 12 | 2,79% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 3,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 10,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 6,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 4,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,47% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 20/06/2025 15:51