| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,08% |
| DENÚNCIAS | 141 | 21,30% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,27% |
| DÚVIDAS | 75 | 11,33% |
| ELOGIOS | 21 | 3,17% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,47% |
| RECLAMAÇÕES | 190 | 28,70% |
| SERVIÇOS | 83 | 12,54% |
| SUGESTÕES | 31 | 4,68% |
| URGÊNCIAS | 56 | 8,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 18 | 2,72% |
| Controladoria-geral do Município | 22 | 3,32% |
| Gabinete do Prefeita | 40 | 6,04% |
| Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova | 6 | 0,91% |
| Ipremn | 1 | 0,15% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,76% |
| Procuradoria-geral do Município | 17 | 2,57% |
| Secretaria da Assistência Social | 31 | 4,68% |
| Secretaria da Infraestrutura | 124 | 18,73% |
| Secretaria da Saúde | 213 | 32,18% |
| Secretaria de Administração | 20 | 3,02% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 7 | 1,06% |
| Secretaria de Articulação Institucional | 3 | 0,45% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 8 | 1,21% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 3 | 0,45% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 49 | 7,40% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 42 | 6,34% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil | 2 | 0,30% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 5 | 0,76% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 23 | 3,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 3,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,36% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 9,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 4,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 6,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,91% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 5,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 17/07/2026 13:55