| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,01% |
| DENÚNCIAS | 145 | 21,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,23% |
| DÚVIDAS | 76 | 11,29% |
| ELOGIOS | 21 | 3,12% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,42% |
| RECLAMAÇÕES | 194 | 28,83% |
| SERVIÇOS | 84 | 12,48% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,75% |
| URGÊNCIAS | 56 | 8,32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 18 | 2,67% |
| Controladoria-geral do Município | 23 | 3,42% |
| Gabinete do Prefeita | 40 | 5,94% |
| Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova | 7 | 1,04% |
| Ipremn | 1 | 0,15% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,74% |
| Procuradoria-geral do Município | 17 | 2,53% |
| Secretaria da Assistência Social | 31 | 4,61% |
| Secretaria da Infraestrutura | 126 | 18,72% |
| Secretaria da Saúde | 213 | 31,65% |
| Secretaria de Administração | 21 | 3,12% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 8 | 1,19% |
| Secretaria de Articulação Institucional | 3 | 0,45% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 9 | 1,34% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 3 | 0,45% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 51 | 7,58% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 44 | 6,54% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil | 2 | 0,30% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 5 | 0,74% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 23 | 3,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 3,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 9,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 4,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 6,39% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,89% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 06/08/2026 09:44