Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 3,80% |
DENÚNCIAS | 61 | 23,19% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 4,56% |
DÚVIDAS | 49 | 18,63% |
ELOGIOS | 8 | 3,04% |
FALE CONOSCO | 15 | 5,70% |
RECLAMAÇÕES | 45 | 17,11% |
SERVIÇOS | 42 | 15,97% |
SUGESTÕES | 7 | 2,66% |
URGÊNCIAS | 14 | 5,32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,76% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 6 | 2,28% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 15 | 5,70% |
GABINETE DO PREFEITO - GP | 11 | 4,18% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | 1 | 0,38% |
IPREMN | 1 | 0,38% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 12 | 4,56% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | 15 | 5,70% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 27 | 10,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | 77 | 29,28% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 11 | 4,18% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | 3 | 1,14% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | 2 | 0,76% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 2 | 0,76% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | 3 | 1,14% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | 24 | 9,13% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | 28 | 10,65% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 1 | 0,38% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,38% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 1 | 0,38% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 13 | 15,12% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 6,98% |
MARÇO/2024 | 4 | 4,65% |
ABRIL/2024 | 9 | 10,47% |
MAIO/2024 | 11 | 12,79% |
JUNHO/2024 | 15 | 17,44% |
JULHO/2024 | 6 | 6,98% |
AGOSTO/2024 | 6 | 6,98% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 3,49% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 4,65% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 6,98% |
DEZEMBRO/2024 | 3 | 3,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 7,60% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,90% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 5,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 18/12/2024 11:36