Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 3,64% |
DENÚNCIAS | 82 | 18,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,95% |
DÚVIDAS | 62 | 14,09% |
ELOGIOS | 10 | 2,27% |
FALE CONOSCO | 15 | 3,41% |
RECLAMAÇÕES | 121 | 27,50% |
SERVIÇOS | 66 | 15,00% |
SUGESTÕES | 23 | 5,23% |
URGÊNCIAS | 32 | 7,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,45% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 8 | 1,82% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 5,00% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,23% |
IPREMN | 1 | 0,23% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,14% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,41% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 5,45% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 90 | 20,45% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 131 | 29,77% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 2,73% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 0,68% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,45% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,36% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,68% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 32 | 7,27% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 29 | 6,59% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 1 | 0,23% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,14% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 14 | 3,18% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 3,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 10,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,32% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 6,36% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,14% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 11/07/2025 11:06