Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,61% |
DENÚNCIAS | 63 | 20,66% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 3,93% |
DÚVIDAS | 51 | 16,72% |
ELOGIOS | 8 | 2,62% |
FALE CONOSCO | 15 | 4,92% |
RECLAMAÇÕES | 57 | 18,69% |
SERVIÇOS | 53 | 17,38% |
SUGESTÕES | 16 | 5,25% |
URGÊNCIAS | 19 | 6,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,66% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 7 | 2,30% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 15 | 4,92% |
GABINETE DO PREFEITO - GP | 15 | 4,92% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | 1 | 0,33% |
IPREMN | 1 | 0,33% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,64% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 12 | 3,93% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | 15 | 4,92% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 50 | 16,39% |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | 86 | 28,20% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 11 | 3,61% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | 3 | 0,98% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | 2 | 0,66% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 2 | 0,66% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | 3 | 0,98% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | 27 | 8,85% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | 28 | 9,18% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 2 | 0,66% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,33% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 2 | 0,66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 8,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,89% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 4,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
KAÚLA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 20/01/2025 11:55