| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 4,03% |
| DENÚNCIAS | 119 | 20,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,28% |
| DÚVIDAS | 66 | 11,56% |
| ELOGIOS | 17 | 2,98% |
| FALE CONOSCO | 23 | 4,03% |
| RECLAMAÇÕES | 165 | 28,90% |
| SERVIÇOS | 76 | 13,31% |
| SUGESTÕES | 27 | 4,73% |
| URGÊNCIAS | 42 | 7,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,35% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 13 | 2,28% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 32 | 5,60% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 5 | 0,88% |
| IPREMN | 1 | 0,18% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,88% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,80% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 4,90% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 109 | 19,09% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 179 | 31,35% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 3,15% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,88% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 40 | 7,01% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 36 | 6,30% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,88% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 3,33% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 3,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 10,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 6,83% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,05% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 4,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 07/01/2026 19:56