| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,23% |
| DENÚNCIAS | 133 | 20,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,35% |
| DÚVIDAS | 74 | 11,58% |
| ELOGIOS | 17 | 2,66% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,60% |
| RECLAMAÇÕES | 185 | 28,95% |
| SERVIÇOS | 80 | 12,52% |
| SUGESTÕES | 31 | 4,85% |
| URGÊNCIAS | 54 | 8,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 18 | 2,82% |
| Controladoria-geral do Município | 21 | 3,29% |
| Gabinete do Prefeita | 40 | 6,26% |
| Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova | 6 | 0,94% |
| Ipremn | 1 | 0,16% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,78% |
| Procuradoria-geral do Município | 17 | 2,66% |
| Secretaria da Assistência Social | 30 | 4,69% |
| Secretaria da Infraestrutura | 120 | 18,78% |
| Secretaria da Saúde | 202 | 31,61% |
| Secretaria de Administração | 20 | 3,13% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 5 | 0,78% |
| Secretaria de Articulação Institucional | 3 | 0,47% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 8 | 1,25% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 3 | 0,47% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 48 | 7,51% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 39 | 6,10% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil | 2 | 0,31% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 5 | 0,78% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 23 | 3,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 3,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 10,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 4,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 6,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,94% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 5,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 04/06/2026 19:22