| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 3,95% |
| DENÚNCIAS | 124 | 21,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,23% |
| DÚVIDAS | 68 | 11,68% |
| ELOGIOS | 17 | 2,92% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,95% |
| RECLAMAÇÕES | 167 | 28,69% |
| SERVIÇOS | 76 | 13,06% |
| SUGESTÕES | 27 | 4,64% |
| URGÊNCIAS | 44 | 7,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,34% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 14 | 2,41% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 5,84% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 6 | 1,03% |
| IPREMN | 1 | 0,17% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,86% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,75% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 4,81% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 109 | 18,73% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 185 | 31,79% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 3,09% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,86% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 41 | 7,04% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 36 | 6,19% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,86% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 3,26% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 3,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 10,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 6,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 4,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 29/01/2026 15:14