Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 3,76% |
DENÚNCIAS | 70 | 18,82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 3,23% |
DÚVIDAS | 59 | 15,86% |
ELOGIOS | 8 | 2,15% |
FALE CONOSCO | 15 | 4,03% |
RECLAMAÇÕES | 87 | 23,39% |
SERVIÇOS | 59 | 15,86% |
SUGESTÕES | 22 | 5,91% |
URGÊNCIAS | 26 | 6,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,54% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 8 | 2,15% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,84% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 5,11% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,27% |
IPREMN | 1 | 0,27% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,34% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,76% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 | 5,11% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 68 | 18,28% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 112 | 30,11% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 3,23% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 0,81% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,54% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 0,81% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,81% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 29 | 7,80% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 29 | 7,80% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,08% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,08% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 4,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 8,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 6,99% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 5,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 29/03/2025 12:57