Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 4,49% |
DENÚNCIAS | 98 | 19,14% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,54% |
DÚVIDAS | 65 | 12,70% |
ELOGIOS | 12 | 2,34% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,32% |
RECLAMAÇÕES | 145 | 28,32% |
SERVIÇOS | 76 | 14,84% |
SUGESTÕES | 26 | 5,08% |
URGÊNCIAS | 37 | 7,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,39% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 11 | 2,15% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 27 | 5,27% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,20% |
IPREMN | 1 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,13% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 4,88% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 104 | 20,31% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 156 | 30,47% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 2,73% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,56% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,59% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 38 | 7,42% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 35 | 6,84% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,98% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 17 | 3,32% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,20% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 51 | 20,65% |
FEVEREIRO/2025 | 41 | 16,60% |
MARÇO/2025 | 17 | 6,88% |
ABRIL/2025 | 19 | 7,69% |
MAIO/2025 | 23 | 9,31% |
JUNHO/2025 | 21 | 8,50% |
JULHO/2025 | 19 | 7,69% |
AGOSTO/2025 | 21 | 8,50% |
SETEMBRO/2025 | 26 | 10,53% |
OUTUBRO/2025 | 9 | 3,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 10,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 4,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 7,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 5,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 11/10/2025 12:41