| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 4,24% |
| DENÚNCIAS | 130 | 21,21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 2,28% |
| DÚVIDAS | 72 | 11,75% |
| ELOGIOS | 17 | 2,77% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,75% |
| RECLAMAÇÕES | 175 | 28,55% |
| SERVIÇOS | 78 | 12,72% |
| SUGESTÕES | 31 | 5,06% |
| URGÊNCIAS | 47 | 7,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,33% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 15 | 2,45% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 6,20% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 6 | 0,98% |
| IPREMN | 1 | 0,16% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,82% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,77% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 4,57% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 113 | 18,43% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 196 | 31,97% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 2,94% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,82% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,31% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,49% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 45 | 7,34% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 38 | 6,20% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,82% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 22 | 3,59% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 3,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,31% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 10,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 6,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,98% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 5,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 01/04/2026 07:27