| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,29% |
| DENÚNCIAS | 130 | 20,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,38% |
| DÚVIDAS | 74 | 11,75% |
| ELOGIOS | 17 | 2,70% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,65% |
| RECLAMAÇÕES | 183 | 29,05% |
| SERVIÇOS | 78 | 12,38% |
| SUGESTÕES | 31 | 4,92% |
| URGÊNCIAS | 52 | 8,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito | 16 | 2,54% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,32% |
| Controladoria-geral do Município | 20 | 3,17% |
| GABINETE DO PREFEITA | 40 | 6,35% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 6 | 0,95% |
| IPREMN | 1 | 0,16% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,79% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,70% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 4,60% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 117 | 18,57% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 201 | 31,90% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 3,02% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,79% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 47 | 7,46% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 39 | 6,19% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,79% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 22 | 3,49% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 3,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 10,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 6,35% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,95% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 5,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 08/05/2026 09:49