| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 4,34% |
| DENÚNCIAS | 127 | 21,20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,17% |
| DÚVIDAS | 71 | 11,85% |
| ELOGIOS | 17 | 2,84% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,84% |
| RECLAMAÇÕES | 170 | 28,38% |
| SERVIÇOS | 77 | 12,85% |
| SUGESTÕES | 29 | 4,84% |
| URGÊNCIAS | 46 | 7,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,33% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 15 | 2,50% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 6,34% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 6 | 1,00% |
| IPREMN | 1 | 0,17% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,83% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,84% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 4,67% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 110 | 18,36% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 191 | 31,89% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 3,01% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,83% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,34% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 44 | 7,35% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 37 | 6,18% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,83% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 3,17% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 3,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 10,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 6,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,00% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 4,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 10/03/2026 11:26