| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,13% |
| DENÚNCIAS | 138 | 21,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,30% |
| DÚVIDAS | 75 | 11,49% |
| ELOGIOS | 21 | 3,22% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,52% |
| RECLAMAÇÕES | 187 | 28,64% |
| SERVIÇOS | 80 | 12,25% |
| SUGESTÕES | 31 | 4,75% |
| URGÊNCIAS | 56 | 8,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 18 | 2,76% |
| Controladoria-geral do Município | 21 | 3,22% |
| Gabinete do Prefeita | 40 | 6,13% |
| Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova | 6 | 0,92% |
| Ipremn | 1 | 0,15% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,77% |
| Procuradoria-geral do Município | 17 | 2,60% |
| Secretaria da Assistência Social | 30 | 4,59% |
| Secretaria da Infraestrutura | 123 | 18,84% |
| Secretaria da Saúde | 211 | 32,31% |
| Secretaria de Administração | 20 | 3,06% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 5 | 0,77% |
| Secretaria de Articulação Institucional | 3 | 0,46% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 8 | 1,23% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 3 | 0,46% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 48 | 7,35% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 41 | 6,28% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil | 2 | 0,31% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 5 | 0,77% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 23 | 3,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 3,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 10,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 4,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 6,13% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,92% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 5,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 26/06/2026 18:46