Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 4,18% |
DENÚNCIAS | 85 | 18,68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,86% |
DÚVIDAS | 62 | 13,63% |
ELOGIOS | 10 | 2,20% |
FALE CONOSCO | 15 | 3,30% |
RECLAMAÇÕES | 124 | 27,25% |
SERVIÇOS | 70 | 15,38% |
SUGESTÕES | 23 | 5,05% |
URGÊNCIAS | 34 | 7,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,44% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 9 | 1,98% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,96% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 5,27% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,22% |
IPREMN | 1 | 0,22% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,10% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,30% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 5,27% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 92 | 20,22% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 138 | 30,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 2,64% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 0,66% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,44% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,66% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 33 | 7,25% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 31 | 6,81% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 1 | 0,22% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 14 | 3,08% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 3,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 10,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 6,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,10% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,05% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 01/08/2025 15:22