Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 3,54% |
DENÚNCIAS | 73 | 18,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 3,28% |
DÚVIDAS | 60 | 15,15% |
ELOGIOS | 8 | 2,02% |
FALE CONOSCO | 15 | 3,79% |
RECLAMAÇÕES | 101 | 25,51% |
SERVIÇOS | 61 | 15,40% |
SUGESTÕES | 22 | 5,56% |
URGÊNCIAS | 29 | 7,32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,51% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 8 | 2,02% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,55% |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 5,56% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,25% |
IPREMN | 1 | 0,25% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,26% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,54% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 5,30% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 80 | 20,20% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 115 | 29,04% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 3,03% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 0,76% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,51% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 0,76% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,76% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 30 | 7,58% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 29 | 7,32% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,01% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,52% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 3,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 9,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 6,57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 5,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 08/05/2025 23:35