Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 3,88% |
DENÚNCIAS | 61 | 23,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 4,65% |
DÚVIDAS | 48 | 18,60% |
ELOGIOS | 7 | 2,71% |
FALE CONOSCO | 15 | 5,81% |
RECLAMAÇÕES | 44 | 17,05% |
SERVIÇOS | 41 | 15,89% |
SUGESTÕES | 7 | 2,71% |
URGÊNCIAS | 13 | 5,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,78% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 6 | 2,33% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 14 | 5,43% |
GABINETE DO PREFEITO - GP | 11 | 4,26% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | 1 | 0,39% |
IPREMN | 1 | 0,39% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,94% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 12 | 4,65% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | 15 | 5,81% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 27 | 10,47% |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | 76 | 29,46% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | 10 | 3,88% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | 3 | 1,16% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | 2 | 0,78% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 2 | 0,78% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | 2 | 0,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | 24 | 9,30% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | 27 | 10,47% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 1 | 0,39% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,39% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 1 | 0,39% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 13 | 16,05% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 7,41% |
MARÇO/2024 | 4 | 4,94% |
ABRIL/2024 | 9 | 11,11% |
MAIO/2024 | 11 | 13,58% |
JUNHO/2024 | 15 | 18,52% |
JULHO/2024 | 6 | 7,41% |
AGOSTO/2024 | 6 | 7,41% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 3,70% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 4,94% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 4,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 7,75% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,94% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 5,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,39% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 18/11/2024 16:18