| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 4,05% |
| DENÚNCIAS | 150 | 21,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,46% |
| DÚVIDAS | 76 | 11,00% |
| ELOGIOS | 21 | 3,04% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,33% |
| RECLAMAÇÕES | 200 | 28,94% |
| SERVIÇOS | 86 | 12,45% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,63% |
| URGÊNCIAS | 58 | 8,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 19 | 2,75% |
| Controladoria-geral do Município | 23 | 3,33% |
| Gabinete do Prefeita | 40 | 5,79% |
| Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova | 10 | 1,45% |
| Ipremn | 1 | 0,14% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,72% |
| Procuradoria-geral do Município | 18 | 2,60% |
| Secretaria da Assistência Social | 31 | 4,49% |
| Secretaria da Infraestrutura | 130 | 18,81% |
| Secretaria da Saúde | 216 | 31,26% |
| Secretaria de Administração | 22 | 3,18% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 8 | 1,16% |
| Secretaria de Articulação Institucional | 3 | 0,43% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 9 | 1,30% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 3 | 0,43% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 | 7,81% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 45 | 6,51% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil | 2 | 0,29% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 6 | 0,87% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 23 | 3,33% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 15 | 12,20% |
| FEVEREIRO/2026 | 12 | 9,76% |
| MARÇO/2026 | 17 | 13,82% |
| ABRIL/2026 | 14 | 11,38% |
| MAIO/2026 | 12 | 9,76% |
| JUNHO/2026 | 17 | 13,82% |
| JULHO/2026 | 12 | 9,76% |
| AGOSTO/2026 | 11 | 8,94% |
| SETEMBRO/2026 | 13 | 10,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 3,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 10,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 6,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 5,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,72% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 23/09/2026 08:50