Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9555 GILBERTO BATISTA MARTINS 0 0 IPTU 28,50 2016 - - -
9555 GILBERTO BATISTA MARTINS 0 0 IPTU 36,30 2025 - - -
31755 GILBERTO CARLOS SILVA SANTOS 05108102330 0 IPTU 74,83 2024 - - -
31755 GILBERTO CARLOS SILVA SANTOS 05108102330 0 IPTU 78,79 2023 - - -
31755 GILBERTO CARLOS SILVA SANTOS 05108102330 0 IPTU 80,30 2022 - - -
31755 GILBERTO CARLOS SILVA SANTOS 05108102330 0 IPTU 68,82 2025 - - -
5004 GILBERTO DA SILVA 0 IPTU 37,22 2015 - - -
27262 GILBERTO DA SILVA PEREIRA 29763223334 0 TALF 197,15 2017 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 183,78 2025 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 82,20 2015 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 157,05 2023 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 146,11 2019 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 9,19 2019 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 24,60 2018 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 199,79 2024 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 207,49 2023 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 211,92 2016 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 219,68 2021 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 189,04 2018 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 13,31 2022 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 192,06 2015 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 85,60 2016 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 13,05 2023 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 25,76 2017 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 61,23 2017 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 217,87 2017 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 110,58 2019 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 28,30 2015 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 154,99 2021 - - -
7397 GILBERTO FERREIRA CRUZ 11241373353 0 IPTU 207,96 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024