Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
20141 GEISA MARA FERNANDES NOBRE 77851951372 0 IPTU 151,48 2022 - - -
20141 GEISA MARA FERNANDES NOBRE 77851951372 0 IPTU 141,13 2024 - - -
20141 GEISA MARA FERNANDES NOBRE 77851951372 0 IPTU 148,61 2023 - - -
34590 GEISON RAULINO VIEIRA 90163729387 0 IPTU 136,41 2024 - - -
34590 GEISON RAULINO VIEIRA 90163729387 0 IPTU 125,48 2025 - - -
38628 GEMILLE EUGENIA GIRAO 86592416300 0 IPTU 156,34 2024 - - -
38628 GEMILLE EUGENIA GIRAO 86592416300 0 IPTU 143,82 2025 - - -
9690 GENECIO MARCELINO DE FREITAS 0 IPTU 205,07 2015 - - -
9690 GENECIO MARCELINO DE FREITAS 0 IPTU 109,33 2019 - - -
9690 GENECIO MARCELINO DE FREITAS 0 IPTU 155,27 2023 - - -
9690 GENECIO MARCELINO DE FREITAS 0 IPTU 194,35 2018 - - -
9690 GENECIO MARCELINO DE FREITAS 0 IPTU 219,52 2017 - - -
9690 GENECIO MARCELINO DE FREITAS 0 IPTU 158,29 2022 - - -
9690 GENECIO MARCELINO DE FREITAS 0 IPTU 213,53 2016 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 70,89 2021 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 71,84 2023 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 60,63 2017 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 62,76 2025 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 50,58 2019 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 58,98 2016 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 52,61 2018 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 56,64 2015 - - -
12458 GENESIA NOGUEIRA GRANJA 36006912368 0 IPTU 73,24 2022 - - -
8501 GENESIO LIMA NOGUEIRA 16749944353 0 IPTU 107,07 2024 - - -
8501 GENESIO LIMA NOGUEIRA 16749944353 0 IPTU 114,94 2022 - - -
8501 GENESIO LIMA NOGUEIRA 16749944353 0 IPTU 98,49 2025 - - -
8501 GENESIO LIMA NOGUEIRA 16749944353 0 IPTU 111,26 2021 - - -
8501 GENESIO LIMA NOGUEIRA 16749944353 0 IPTU 112,75 2023 - - -
15291 GENESIO PINHEIRO DA SILVA FILHO 02543121790 0 IPTU 103,19 2019 - - -
5922 GENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA 0 IPTU 40,81 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024