Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 49,78 2016 - - -
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 40,23 2019 - - -
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 47,80 2015 - - -
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 56,40 2021 - - -
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 58,25 2022 - - -
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 46,61 2018 - - -
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 51,16 2017 - - -
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 49,93 2025 - - -
19559 FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA 05852829358 0 IPTU 54,27 2024 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 83,05 2023 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 35,21 2019 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 41,87 2018 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 81,97 2021 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 50,95 2022 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 78,87 2024 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 46,03 2015 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 49,98 2023 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 49,33 2021 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 88,82 2016 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 91,30 2017 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 49,27 2017 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 72,55 2025 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 47,92 2016 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 84,67 2022 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 47,48 2024 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 43,67 2025 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 58,49 2019 - - -
13443 FRANCISCO SARAIVA MOREIRA 80178405353 0 IPTU 78,62 2018 - - -
8540 FRANCISCO SEBASTIAO FILHO 4,32E+13 0 IPTU 46,14 2015 - - -
8574 FRANCISCO SENA SOBRINHO 0 IPTU 97,86 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024