Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
18193 FRANCISCO NOGUEIRA FERNANDES 41626699372 0 IPTU 43,73 2015 - - -
18193 FRANCISCO NOGUEIRA FERNANDES 41626699372 0 IPTU 37,59 2024 - - -
18193 FRANCISCO NOGUEIRA FERNANDES 41626699372 0 IPTU 36,30 2025 - - -
1216 FRANCISCO NOGUEIRA FREIRE 05215129304 0 IPTU 91,14 2017 - - -
1216 FRANCISCO NOGUEIRA FREIRE 05215129304 0 IPTU 73,48 2019 - - -
1216 FRANCISCO NOGUEIRA FREIRE 05215129304 0 IPTU 88,64 2016 - - -
1216 FRANCISCO NOGUEIRA FREIRE 05215129304 0 IPTU 83,92 2018 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 148,72 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 177,20 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 432,03 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 71,96 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 62,12 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 103,24 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 60,53 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 77,79 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 553,20 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 315,83 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 101,71 2025 - - -
15622 FRANCISCO NOGUEIRA GRANJA 02329294832 0 IPTU 100,43 2025 - - -
4407 FRANCISCO NOGUEIRA LIMA 13423843349 0 IPTU 98,63 2024 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 36,30 2025 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 49,46 2024 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 55,63 2025 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 212,12 2024 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 112,75 2025 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 100,36 2025 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 39,19 2024 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 50,81 2024 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 122,56 2024 - - -
170 FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA 30889642320 0 IPTU 46,74 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024