Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7361 FRANCISCO GILVAN SARAIVA 49624725349 0 IPTU 63,46 2024 - - -
7361 FRANCISCO GILVAN SARAIVA 49624725349 0 IPTU 58,37 2025 - - -
7361 FRANCISCO GILVAN SARAIVA 49624725349 0 IPTU 136,37 2025 - - -
7361 FRANCISCO GILVAN SARAIVA 49624725349 0 IPTU 356,69 2025 - - -
27586 FRANCISCO GILVANEY DA SILVA 05228092358 0 IPTU 37,70 2024 - - -
27586 FRANCISCO GILVANEY DA SILVA 05228092358 0 IPTU 60,41 2018 - - -
27586 FRANCISCO GILVANEY DA SILVA 05228092358 0 IPTU 36,30 2025 - - -
27586 FRANCISCO GILVANEY DA SILVA 05228092358 0 IPTU 72,03 2017 - - -
27586 FRANCISCO GILVANEY DA SILVA 05228092358 0 IPTU 39,19 2021 - - -
27586 FRANCISCO GILVANEY DA SILVA 05228092358 0 IPTU 40,46 2022 - - -
27586 FRANCISCO GILVANEY DA SILVA 05228092358 0 IPTU 39,70 2023 - - -
27586 FRANCISCO GILVANEY DA SILVA 05228092358 0 IPTU 27,95 2019 - - -
13695 FRANCISCO GIRAO BALBINO 48904937353 0 IPTU 76,48 2023 - - -
13695 FRANCISCO GIRAO BALBINO 48904937353 0 IPTU 72,62 2024 - - -
13695 FRANCISCO GIRAO BALBINO 48904937353 0 IPTU 77,97 2022 - - -
13695 FRANCISCO GIRAO BALBINO 48904937353 0 IPTU 96,87 2015 - - -
13695 FRANCISCO GIRAO BALBINO 48904937353 0 IPTU 66,81 2025 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 202,57 2022 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 173,60 2025 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 196,13 2021 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 152,86 2025 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 174,97 2023 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 188,72 2024 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 178,37 2022 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 172,69 2021 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 166,17 2024 - - -
25201 FRANCISCO GLADTON MAIA 86586467349 0 IPTU 198,72 2023 - - -
6839 FRANCISCO GLAUBER DE ALMEIDA 78425581320 0 IPTU 36,30 2025 - - -
6839 FRANCISCO GLAUBER DE ALMEIDA 78425581320 0 IPTU 18,76 2015 - - -
6839 FRANCISCO GLAUBER DE ALMEIDA 78425581320 0 IPTU 20,82 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024