Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16108 FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA 01607447339 0 TALF 149,32 2016 - - -
16108 FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA 01607447339 0 TALF 152,33 2017 - - -
26128 FRANCISCO ADALGI SILVEIRA SILVA 02044537397 0 TALF 152,33 2017 - - -
17997 FRANCISCO ADBERG RABELO LIMA 01255167386 0 IPTU 76,47 2023 - - -
17997 FRANCISCO ADBERG RABELO LIMA 01255167386 0 IPTU 66,81 2025 - - -
17997 FRANCISCO ADBERG RABELO LIMA 01255167386 0 IPTU 72,62 2024 - - -
17997 FRANCISCO ADBERG RABELO LIMA 01255167386 0 IPTU 77,95 2022 - - -
23432 FRANCISCO ADBERG RABELO LIMA 012551673386 2,11E+13 0 TALF 152,33 2017 - - -
19579 FRANCISCO ADEILDO RAULINO 05709105368 0 TE 44,60 2017 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 196,28 2022 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 270,24 2025 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 168,20 2025 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 133,67 2017 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 192,53 2023 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 117,32 2018 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 182,85 2024 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 315,69 2021 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 124,87 2015 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 309,35 2023 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 130,04 2016 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 225,26 2019 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 114,77 2018 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 190,00 2021 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 117,74 2017 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 114,54 2016 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 114,54 2015 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 326,12 2022 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 135,57 2019 - - -
2071 FRANCISCO ADERBALDO OLIVEIRA 96208490359 0 IPTU 293,78 2024 - - -
9086 FRANCISCO ADOLFO DOS ANJOS 0 IPTU 98,93 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024