Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14956 EUNICE MARIA ARAUJO FAÇANHA 59304391334 0 IPTU 122,90 2025 - - -
14956 EUNICE MARIA ARAUJO FAÇANHA 59304391334 0 IPTU 43,08 2023 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 78,60 2019 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 115,30 2016 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 122,95 2023 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 127,57 2015 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 107,40 2025 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 78,60 2019 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 118,54 2017 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 110,17 2021 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 110,17 2021 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 116,75 2024 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 127,57 2015 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 115,57 2018 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 117,58 2024 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 108,16 2025 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 123,82 2023 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 115,30 2016 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 115,57 2018 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 113,79 2022 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 118,54 2017 - - -
3686 EUNICE NOGUEIRA GIRAO 98097153878 0 IPTU 113,79 2022 - - -
30718 EUNICE SARAIVA LEAO 54322057349 0 IPTU 83,26 2024 - - -
30718 EUNICE SARAIVA LEAO 54322057349 0 IPTU 76,60 2025 - - -
30718 EUNICE SARAIVA LEAO 54322057349 0 IPTU 87,68 2023 - - -
7034 EURIDES 0 IPTU 17,18 2015 - - -
5838 EURIDIO OLIVEIRA SILVA 19439024372 0 IPTU 120,94 2018 - - -
5838 EURIDIO OLIVEIRA SILVA 19439024372 0 IPTU 70,08 2019 - - -
5838 EURIDIO OLIVEIRA SILVA 19439024372 0 IPTU 101,45 2022 - - -
5838 EURIDIO OLIVEIRA SILVA 19439024372 0 IPTU 136,70 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024