Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
18241 EDSON MAIA RAULINO 02700826388 0 IPTU 62,23 2025 - - -
18241 EDSON MAIA RAULINO 02700826388 0 IPTU 84,95 2024 - - -
23060 EDSON MAIA RAULINO 02700826388 2,03E+13 0 IPTU 81,98 2019 - - -
23060 EDSON MAIA RAULINO 02700826388 2,03E+13 0 IPTU 110,56 2024 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 70,83 2025 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 100,24 2023 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 98,93 2021 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 70,59 2019 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 82,66 2022 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 102,19 2022 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 81,09 2023 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 69,61 2019 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 77,01 2024 - - -
21490 EDSON OLIVEIRA PINHEIRO 54213894304 0 IPTU 80,02 2021 - - -
25091 EDSON SILVA ALVES 03781948366 0 IPTU 55,96 2015 - - -
9819 EDUAR 0 IPTU 61,59 2015 - - -
34459 EDUARDA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 09035961307 0 IPTU 483,68 2024 - - -
20469 EDUARDO ANTONIO RODRIGUES RAULINO 0 0 IPTU 103,66 2023 - - -
20469 EDUARDO ANTONIO RODRIGUES RAULINO 0 0 IPTU 98,45 2024 - - -
20469 EDUARDO ANTONIO RODRIGUES RAULINO 0 0 IPTU 90,56 2025 - - -
21266 EDUARDO LEANDRO DA SILVA NETO 89088158304 0 ISS 171,01 2013 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 68,43 2023 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 104,11 2023 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 59,77 2025 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 90,96 2025 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 92,20 2025 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 98,87 2024 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 69,75 2022 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 105,55 2023 - - -
20319 EDUARDO SARAIVA RABELO 04117663330 0 IPTU 100,23 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024