Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7257 DISTRIBUIDORA MORADANOVENSE PECAS LTDA- ME 7,81E+12 0 IPTU 563,18 2016 - - -
7257 DISTRIBUIDORA MORADANOVENSE PECAS LTDA- ME 7,81E+12 0 IPTU 39,03 2016 - - -
7257 DISTRIBUIDORA MORADANOVENSE PECAS LTDA- ME 7,81E+12 0 IPTU 579,02 2017 - - -
7257 DISTRIBUIDORA MORADANOVENSE PECAS LTDA- ME 7,81E+12 0 IPTU 36,30 2025 - - -
7257 DISTRIBUIDORA MORADANOVENSE PECAS LTDA- ME 7,81E+12 0 IPTU 907,21 2023 - - -
7257 DISTRIBUIDORA MORADANOVENSE PECAS LTDA- ME 7,81E+12 0 IPTU 158,82 2023 - - -
7359 DIVA FREIRE DA SILVA 0 IPTU 67,95 2015 - - -
22396 DIVINO WELLINGTON BRILHANTE ALVES 64343294315 0 IPTU 343,56 2022 - - -
22396 DIVINO WELLINGTON BRILHANTE ALVES 64343294315 0 IPTU 337,02 2023 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 75,61 2015 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 60,19 2016 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 69,10 2018 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 67,77 2024 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 57,81 2015 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 76,22 2022 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 72,74 2022 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 71,35 2023 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 74,76 2023 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 50,24 2019 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 71,00 2024 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 52,63 2018 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 61,87 2017 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 62,34 2025 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 80,95 2017 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 78,74 2016 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 52,64 2019 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 65,32 2025 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 73,79 2021 - - -
1990 DJACIR MARCOS GIRAO 30888204353 0 IPTU 70,42 2021 - - -
31783 DN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 3,84E+13 0 ISS 252,00 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024