Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 65,53 2024 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 65,31 2024 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 77,67 2015 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 93,35 2024 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 64,43 2024 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 65,22 2023 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 30,35 2024 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 36,30 2025 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 59,27 2025 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 60,28 2025 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 31,96 2023 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 90,00 2021 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 73,75 2022 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 60,08 2025 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 68,77 2023 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 68,22 2023 - - -
178 DAMIANA SARAIVA ***769.403-** 0 IPTU 66,49 2022 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 135,05 2021 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 168,85 2017 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 119,55 2025 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 129,96 2024 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 136,84 2023 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 139,51 2022 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 96,36 2019 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 164,65 2018 - - -
5476 DAMIAO DE ALMEIDA ***821.553-** 0 IPTU 155,65 2015 - - -
36336 DAMIAO FERREIRA DA SILVA ***768.293-** 0 IPTU 46,75 2023 - - -
36336 DAMIAO FERREIRA DA SILVA ***768.293-** 0 IPTU 59,52 2025 - - -
36336 DAMIAO FERREIRA DA SILVA ***768.293-** 0 IPTU 64,70 2024 - - -
5866 DAMIAO NASCIMENTO DE SOUSA ***593.120-** 0 IPTU 138,13 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.