Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8089 CLAUDIANA VIEIRA DE SOUSA 83046992300 0 IPTU 50,18 2025 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 542,55 2023 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 535,41 2021 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 13,60 2023 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 24,60 2018 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 57,49 2025 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 62,50 2024 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 473,94 2025 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 124,57 2018 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 14,98 2022 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 553,06 2022 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 127,78 2017 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 124,20 2016 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 119,27 2015 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 515,24 2024 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 14,50 2021 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 11,47 2019 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 382,01 2019 - - -
19614 CLAUDIANE SARAIVA RABELO 89949501334 0 IPTU 25,76 2017 - - -
26354 CLAUDIANNE LEITE GIRAO 2,50E+13 0 TALF 254,20 2025 - - -
39863 CLAUDINEI DA SILVA 62360165348 0 IPTU 81,88 2025 - - -
4226 CLAUDIO CESAR CHAGAS DE ANDRADE 24528595320 0 ISS 337,72 2013 - - -
18087 CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA 82081794349 0 IPTU 112,89 2019 - - -
18087 CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA 82081794349 0 IPTU 44,16 2023 - - -
18087 CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA 82081794349 0 IPTU 29,01 2017 - - -
18087 CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA 82081794349 0 IPTU 90,90 2017 - - -
18087 CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA 82081794349 0 IPTU 31,08 2019 - - -
18087 CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA 82081794349 0 IPTU 78,67 2018 - - -
18087 CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA 82081794349 0 IPTU 143,90 2025 - - -
18087 CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA 82081794349 0 IPTU 163,42 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024