Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 36,30 2025 - - -
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 61,50 2022 - - -
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 52,70 2025 - - -
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 29,76 2022 - - -
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 29,19 2023 - - -
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 59,52 2021 - - -
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 28,80 2021 - - -
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 57,30 2024 - - -
6519 CELMA MARIA GIRAO 97588369 0 IPTU 27,72 2024 - - -
6589 CELMO 0 IPTU 9,75 2015 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 39,52 2019 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 58,15 2018 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 49,03 2025 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 53,30 2024 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 56,12 2023 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 66,41 2017 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 64,61 2016 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 55,38 2021 - - -
6238 CELSO ALEXANDRE CAVALCANTE 71897399391 0 IPTU 57,21 2022 - - -
23591 CELSO DE SOUZA MORAES 69447616291 0 TALF 152,33 2017 - - -
10455 CELSO FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 39,41 2023 - - -
10455 CELSO FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 34,40 2015 - - -
10455 CELSO FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 37,42 2024 - - -
16232 CELSO FERREIRA DA SILVA 42711231372 0 IPTU 119,76 2025 - - -
16232 CELSO FERREIRA DA SILVA 42711231372 0 IPTU 130,19 2024 - - -
25411 CENTENE-CENTRO DE TREINAMENTOS E ESTAGIOS DO NORDESTE LTDA - ME 1,42E+13 0 TALF 139,23 2022 - - -
25411 CENTENE-CENTRO DE TREINAMENTOS E ESTAGIOS DO NORDESTE LTDA - ME 1,42E+13 0 TS 104,43 2022 - - -
31292 CENTER FESTAS LTDA 3,68E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -
35012 CENTRO DE ENSINO JAGUARIBANO LTDA - BAIXADA 4,27E+13 0 ISS 50,79 2023 - - -
35012 CENTRO DE ENSINO JAGUARIBANO LTDA - BAIXADA 4,27E+13 0 ISS 68,02 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024