Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 38,49 2025 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 41,84 2024 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 44,75 2018 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 51,42 2016 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 52,85 2017 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 44,18 2018 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 53,40 2022 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 68,96 2023 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 68,04 2021 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 49,10 2016 - - -
19972 VIVIANE MARIA RABELO 86942522368 0 IPTU 36,89 2019 - - -
23948 VIVIANE RABELO NOBRE 63781239349 0 IPTU 75,28 2023 - - -
23948 VIVIANE RABELO NOBRE 63781239349 0 IPTU 46,05 2024 - - -
23948 VIVIANE RABELO NOBRE 63781239349 0 IPTU 42,36 2025 - - -
23948 VIVIANE RABELO NOBRE 63781239349 0 IPTU 30,00 2016 - - -
36062 VLADMIR DAMASCENO ALVES DE SOUSA 02769917374 0 IPTU 150,13 2025 - - -
36062 VLADMIR DAMASCENO ALVES DE SOUSA 02769917374 0 IPTU 163,21 2024 - - -
36062 VLADMIR DAMASCENO ALVES DE SOUSA 02769917374 0 IPTU 171,85 2023 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 48,47 2024 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 35,93 2019 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 51,04 2023 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 37,93 2017 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 44,58 2025 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 50,36 2021 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 52,03 2022 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 36,89 2016 - - -
19939 VLADSON BESERRA GALDINO 93654537391 0 IPTU 32,81 2018 - - -
37694 VOLTA AGROPECUARIA LTDA 4,91E+13 0 TALF 847,31 2025 - - -
4612 VULPIANO PEREIRA DE ANDRADE 24144720497 0 IPTU 9,65 2015 - - -
26885 VYVA MANEJO DE FLORESTAS LTDA 2,53E+13 0 TALF 254,20 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024