Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 1.256,06 2025 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 716,51 2025 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 36,30 2025 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 571,64 2024 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 232,43 2024 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 253,69 2024 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 32,31 2024 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 36,30 2025 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 36,30 2025 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 386,34 2023 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 25,03 2023 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 159,58 2025 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 15,51 2024 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 322,24 2024 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 267,29 2024 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 IPTU 24,57 2024 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 1.592,67 2025 - - -
9664 SUPER LIDER LTDA 5,77E+12 0 ISS 812,66 2024 - - -
11060 SUPER MERCADO FATIMA LTDA - ME 6,97E+12 0 TALF 449,54 2019 - - -
7939 SUPERMERCADO A C FERNANDES LTDA 3,80E+12 0 IPTU 1.374,80 2025 - - -
7939 SUPERMERCADO A C FERNANDES LTDA 3,80E+12 0 IPTU 778,11 2025 - - -
33082 SUPERMERCADO MENINO DEUS LTDA 4,15E+13 0 TALF 484,19 2025 - - -
30841 SUYANNE LOPES REIS 86693638368 0 IPTU 70,76 2021 - - -
30841 SUYANNE LOPES REIS 86693638368 0 IPTU 71,71 2023 - - -
30841 SUYANNE LOPES REIS 86693638368 0 IPTU 73,10 2022 - - -
30841 SUYANNE LOPES REIS 86693638368 0 IPTU 62,65 2025 - - -
30841 SUYANNE LOPES REIS 86693638368 0 IPTU 68,10 2024 - - -
24166 SUZA CAVALCANTE FERNANDES 02076945326 0 IPTU 81,27 2021 - - -
24166 SUZA CAVALCANTE FERNANDES 02076945326 0 IPTU 78,55 2023 - - -
24166 SUZA CAVALCANTE FERNANDES 02076945326 0 IPTU 106,20 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024