Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 70,89 2023 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 117,78 2016 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 30,23 2015 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 125,19 2023 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 49,91 2019 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 121,07 2017 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 32,36 2017 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 61,93 2025 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 31,49 2016 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 35,28 2015 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 146,62 2019 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 36,71 2016 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 113,12 2015 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 37,76 2017 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 197,75 2024 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 118,88 2024 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 205,47 2021 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 31,54 2018 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 36,77 2018 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 69,97 2021 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 72,26 2022 - - -
10759 ROSELI GOMES MARTINS 28584643249 0 IPTU 109,36 2025 - - -
11545 ROSELI GOMES MARTINS 3,71E+12 0 TALF 149,32 2016 - - -
11545 ROSELI GOMES MARTINS 3,71E+12 0 TALF 303,59 2021 - - -
11545 ROSELI GOMES MARTINS 3,71E+12 0 TALF 321,50 2019 - - -
11545 ROSELI GOMES MARTINS 3,71E+12 0 TALF 344,31 2017 - - -
7545 ROSELIA NANTUA VIANA 0 IPTU 72,70 2024 - - -
7545 ROSELIA NANTUA VIANA 0 IPTU 66,88 2025 - - -
8170 ROSELIA NANTUA VIANA 14086743353 0 IPTU 77,27 2025 - - -
8170 ROSELIA NANTUA VIANA 14086743353 0 IPTU 84,01 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024