Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7521 PAULO FERREIRA DA SILVA 36592854391 0 IPTU 126,22 2015 - - -
7521 PAULO FERREIRA DA SILVA 36592854391 0 IPTU 126,22 2015 - - -
7521 PAULO FERREIRA DA SILVA 36592854391 0 IPTU 113,26 2024 - - -
7521 PAULO FERREIRA DA SILVA 36592854391 0 IPTU 117,69 2021 - - -
7521 PAULO FERREIRA DA SILVA 36592854391 0 IPTU 83,98 2019 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 35,14 2021 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 36,30 2025 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 35,59 2023 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 41,20 2016 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 42,37 2017 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 25,08 2019 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 36,30 2022 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 37,40 2018 - - -
26069 PAULO GEONI CARNEIRO 03137448310 0 IPTU 33,81 2024 - - -
4634 PAULO GOMES BARBOSA 00286017694 0 IPTU 131,49 2015 - - -
5450 PAULO GOMES BARBOSA 55633 0 IPTU 389,75 2015 - - -
5465 PAULO GOMES BARBOSA 00338907799 0 IPTU 323,21 2015 - - -
5460 PAULO GOMES BARBOSA SILVA 02240604192 0 IPTU 96,06 2015 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 55,61 2025 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 44,82 2019 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 46,46 2016 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 47,76 2017 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 63,65 2023 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 41,15 2018 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 64,89 2022 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 62,82 2021 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 44,61 2015 - - -
3038 PAULO GOMES CAVALCANTE 21304777391 0 IPTU 60,46 2024 - - -
10191 PAULO HENRIQUE DA COSTA SEGURANCA ME 4,49E+12 0 TALF 121,04 2025 - - -
10191 PAULO HENRIQUE DA COSTA SEGURANCA ME 4,49E+12 0 TALF 137,13 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024