Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 52,36 2017 - - -
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 66,19 2023 - - -
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 65,31 2021 - - -
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 50,94 2016 - - -
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 46,61 2019 - - -
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 62,85 2024 - - -
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 44,98 2018 - - -
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 67,47 2022 - - -
22475 MARIANA RODRIGUES LIMA GUERREIRO (MENOR) 0 IPTU 57,83 2025 - - -
28157 MARIANE GOMES TEMOTEO 06881985380 0 IPTU 92,78 2024 - - -
28157 MARIANE GOMES TEMOTEO 06881985380 0 IPTU 85,34 2025 - - -
28157 MARIANE GOMES TEMOTEO 06881985380 0 IPTU 97,69 2023 - - -
28157 MARIANE GOMES TEMOTEO 06881985380 0 IPTU 114,47 2022 - - -
14220 MARIANO DA SILVA CARNEIRO 54248914387 0 IPTU 122,00 2025 - - -
8632 MARIANO DA SILVA CARNEIRO 0 IPTU 52,26 2024 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 40,41 2023 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 36,30 2025 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 36,30 2025 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 24,02 2019 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 36,40 2023 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 35,93 2021 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 36,11 2016 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 34,99 2023 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 33,43 2016 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 31,65 2018 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 32,08 2015 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 34,68 2015 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 95,30 2023 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 30,04 2018 - - -
2002 MARIANO LEANDRO NOBRE 03069354300 0 IPTU 34,35 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024