Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 66,89 2025 - - -
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 68,55 2024 - - -
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 95,28 2018 - - -
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 73,06 2019 - - -
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 103,75 2023 - - -
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 98,53 2024 - - -
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 63,06 2025 - - -
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 102,38 2021 - - -
6677 MARIA SANDRA PEREIRA 83275240382 0 IPTU 105,75 2022 - - -
25628 MARIA SANTA CARNEIRO DA SILVA 48206905820 0 IPTU 63,91 2025 - - -
25628 MARIA SANTA CARNEIRO DA SILVA 48206905820 0 IPTU 73,17 2023 - - -
4691 MARIA SANTANA 265527893 0 IPTU 52,48 2015 - - -
7787 MARIA SANTANA DO NASCIMENTO 0 IPTU 69,54 2015 - - -
7787 MARIA SANTANA DO NASCIMENTO 0 IPTU 594,61 2015 - - -
7787 MARIA SANTANA DO NASCIMENTO 0 IPTU 41,45 2015 - - -
38609 MARIA SARAIVA DA SILVA 75295385353 0 TBOV 90,73 2023 - - -
38609 MARIA SARAIVA DA SILVA 75295385353 0 TBOV 91,36 2023 - - -
38609 MARIA SARAIVA DA SILVA 75295385353 0 TBOV 91,36 2023 - - -
25907 MARIA SARAIVA LOPES 46552596391 0 IPTU 149,82 2025 - - -
25907 MARIA SARAIVA LOPES 46552596391 0 IPTU 162,86 2024 - - -
25907 MARIA SARAIVA LOPES 46552596391 0 IPTU 174,82 2022 - - -
25907 MARIA SARAIVA LOPES 46552596391 0 IPTU 171,50 2023 - - -
10908 MARIA SARAIVA RABELO 20975279300 0 IPTU 65,92 2025 - - -
10908 MARIA SARAIVA RABELO 20975279300 0 IPTU 71,65 2024 - - -
10908 MARIA SARAIVA RABELO 20975279300 0 IPTU 75,46 2023 - - -
10908 MARIA SARAIVA RABELO 20975279300 0 IPTU 76,93 2022 - - -
10908 MARIA SARAIVA RABELO 20975279300 0 IPTU 74,46 2021 - - -
1994 MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO 0 IPTU 60,28 2025 - - -
23739 MARIA SEFA DA SILVA 72277033391 0 IPTU 64,98 2024 - - -
23739 MARIA SEFA DA SILVA 72277033391 0 IPTU 38,63 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024