Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3702 MARIA NILZALNIA OLIVEIRA BEZERRA 0 IPTU 76,90 2024 - - -
3702 MARIA NILZALNIA OLIVEIRA BEZERRA 0 IPTU 42,76 2015 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 36,30 2025 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 52,65 2015 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 28,50 2016 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 57,96 2025 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 66,34 2023 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 26,14 2015 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 63,00 2024 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 28,52 2024 - - -
14558 MARIA NILZETE RABELO 16291255391 0 IPTU 30,05 2023 - - -
8633 MARIA NINOZA MACHADO 53415760391 0 IPTU 64,02 2021 - - -
8633 MARIA NINOZA MACHADO 53415760391 0 IPTU 45,41 2019 - - -
8633 MARIA NINOZA MACHADO 53415760391 0 IPTU 65,75 2022 - - -
34577 MARIA NISE CAVALCANTE 73431141315 0 IPTU 99,53 2025 - - -
13062 MARIA NIVIA NOGUEIRA FERNANDES 00507786335 0 IPTU 225,52 2024 - - -
13062 MARIA NIVIA NOGUEIRA FERNANDES 00507786335 0 IPTU 207,45 2025 - - -
13062 MARIA NIVIA NOGUEIRA FERNANDES 00507786335 0 IPTU 234,35 2021 - - -
13062 MARIA NIVIA NOGUEIRA FERNANDES 00507786335 0 IPTU 167,21 2019 - - -
1532 MARIA NOBRE DO AMARAL LIMA 0 IPTU 63,46 2025 - - -
17100 MARIA NOBRE MARTINS 36707058304 0 IPTU 67,87 2023 - - -
17100 MARIA NOBRE MARTINS 36707058304 0 IPTU 66,97 2021 - - -
17100 MARIA NOBRE MARTINS 36707058304 0 IPTU 69,19 2022 - - -
17100 MARIA NOBRE MARTINS 36707058304 0 IPTU 82,73 2025 - - -
17100 MARIA NOBRE MARTINS 36707058304 0 IPTU 89,92 2024 - - -
762 MARIA NOELIA DA SILVA MARTINS 0 IPTU 24,28 2024 - - -
762 MARIA NOELIA DA SILVA MARTINS 0 IPTU 36,30 2025 - - -
762 MARIA NOELIA DA SILVA MARTINS 0 IPTU 28,50 2016 - - -
762 MARIA NOELIA DA SILVA MARTINS 0 IPTU 20,94 2015 - - -
762 MARIA NOELIA DA SILVA MARTINS 0 IPTU 25,56 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024