Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
30031 MARIA LUZIA MARTINS OLIVEIRA 71636170382 0 IPTU 42,65 2024 - - -
30031 MARIA LUZIA MARTINS OLIVEIRA 71636170382 0 IPTU 39,23 2025 - - -
14498 MARIA LUZIA MENEZES GIRAO 62810650349 0 IPTU 138,25 2025 - - -
14498 MARIA LUZIA MENEZES GIRAO 62810650349 0 IPTU 225,02 2024 - - -
14498 MARIA LUZIA MENEZES GIRAO 62810650349 0 IPTU 252,92 2024 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 117,49 2018 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 117,26 2016 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 112,63 2015 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 269,62 2019 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 789,70 2024 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 820,59 2021 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 1.290,20 2023 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 168,91 2017 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 263,50 2016 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 585,55 2019 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 831,58 2023 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 164,58 2018 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 1.127,07 2025 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 1.315,25 2022 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 120,60 2017 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 157,76 2015 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 1.225,23 2024 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 164,26 2016 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 726,42 2025 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 908,48 2019 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 847,72 2022 - - -
11159 MARIA LUZIA RAULINO 79476023368 0 IPTU 1.273,20 2021 - - -
5817 MARIA LUZIA SANTIAGO DA SILVA 69443483300 0 IPTU 73,02 2023 - - -
5817 MARIA LUZIA SANTIAGO DA SILVA 69443483300 0 IPTU 74,44 2022 - - -
12259 MARIA LUZIA SOBRINHO 0 IPTU 42,81 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024