Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24082 MARIA JOSE RAULINO FERNANDES 79866336387 0 IPTU 35,67 2022 - - -
24082 MARIA JOSE RAULINO FERNANDES 79866336387 0 IPTU 41,00 2018 - - -
24082 MARIA JOSE RAULINO FERNANDES 79866336387 0 IPTU 34,52 2021 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 38,50 2021 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 29,60 2015 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 33,96 2015 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 39,78 2022 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 39,78 2022 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 47,20 2024 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 27,12 2024 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 39,02 2023 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 43,41 2025 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 38,50 2021 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 39,02 2023 - - -
720 MARIA JOSE RIBEIRO 09082719720 0 IPTU 36,30 2025 - - -
7383 MARIA JOSE RIBEIRO 0 IPTU 57,24 2015 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 IPTU 89,82 2019 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 IPTU 125,87 2021 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 IPTU 111,43 2025 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 ISS 390,13 2014 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 IPTU 130,03 2022 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 ISS 390,13 2014 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 IPTU 127,56 2023 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 IPTU 121,13 2024 - - -
24064 MARIA JOSE RODRIGUES 78412064372 0 IPTU 88,59 2016 - - -
20511 MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA 76478661334 0 IPTU 54,90 2025 - - -
8243 MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0 0 IPTU 58,95 2023 - - -
8243 MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0 0 IPTU 60,99 2025 - - -
8243 MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0 0 IPTU 41,50 2019 - - -
8243 MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0 0 IPTU 66,30 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024