Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 34,66 2017 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 30,63 2018 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 38,66 2024 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 63,71 2022 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 61,68 2021 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 57,98 2017 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 56,39 2016 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 41,51 2022 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 53,73 2015 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 59,34 2024 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 32,32 2015 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 40,73 2023 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 28,66 2019 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 62,50 2023 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 36,30 2025 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 44,00 2019 - - -
21411 MARIA IGINA RODRIGUES 98464450320 0 IPTU 54,60 2025 - - -
5091 MARIA ILA DA SILVA 0 IPTU 144,08 2015 - - -
12995 MARIA ILA GOMES 90235525391 0 TALF 152,33 2017 - - -
7804 MARIA ILARIO PEREIRA 0 IPTU 42,31 2015 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 49,40 2021 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 46,98 2017 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 47,54 2024 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 43,74 2025 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 39,48 2018 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 43,86 2015 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 51,04 2022 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 45,69 2016 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 35,25 2019 - - -
937 MARIA ILCE SARAIVA 31615775315 0 IPTU 50,07 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024