Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 110,01 2017 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 427,14 2024 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 392,91 2025 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 204,24 2019 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 123,17 2019 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 127,30 2015 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 153,34 2016 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 253,40 2025 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 157,64 2017 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 107,25 2018 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 178,32 2022 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 132,55 2016 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 501,58 2024 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 220,97 2022 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 521,20 2021 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 132,81 2018 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 316,71 2019 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 371,92 2019 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 375,44 2015 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 102,78 2015 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 443,84 2021 - - -
457 MANOEL RAULINO NETO 20406703353 0 IPTU 166,14 2024 - - -
39197 MANOEL RENE SOARES 05127425378 0 IPTU 36,30 2025 - - -
39197 MANOEL RENE SOARES 05127425378 0 IPTU 36,36 2024 - - -
21 MANOEL RODRIGUES DE LIMA 0 IPTU 50,53 2022 - - -
21 MANOEL RODRIGUES DE LIMA 0 IPTU 49,58 2023 - - -
21 MANOEL RODRIGUES DE LIMA 0 IPTU 48,91 2021 - - -
21 MANOEL RODRIGUES DE LIMA 0 IPTU 49,90 2016 - - -
21 MANOEL RODRIGUES DE LIMA 0 IPTU 47,07 2024 - - -
21 MANOEL RODRIGUES DE LIMA 0 IPTU 51,31 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024