Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 105,44 2024 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 130,53 2024 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 105,44 2024 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 104,85 2021 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 93,39 2017 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 167,65 2018 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 108,31 2022 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 84,52 2015 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 122,16 2024 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 120,08 2025 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 87,99 2016 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 111,44 2021 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 84,46 2024 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 96,98 2025 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 123,88 2016 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 106,24 2023 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 91,04 2018 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 171,15 2017 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 124,20 2018 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 112,91 2023 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 87,24 2015 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 77,68 2025 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 168,68 2016 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 90,46 2017 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 88,20 2018 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 215,58 2022 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 118,99 2015 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 90,83 2016 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 398,50 2025 - - -
2946 ANTONIO LAECE CUNHA ***458.143-** 0 IPTU 211,48 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito