Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
39977 KAUE OLIVEIRA SILVA 08724290327 0 IPTU 80,09 2025 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 344,47 2016 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.722,50 2025 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.635,88 2024 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 488,13 2015 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 1.523,21 2023 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 349,35 2017 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 231,63 2015 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.450,38 2022 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.424,68 2025 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 326,44 2015 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.328,31 2020 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.037,20 2019 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 3.175,63 2023 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 1.552,74 2022 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.450,38 2022 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 243,82 2016 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.775,63 2023 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 2.627,79 2021 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 3.321,22 2024 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 508,84 2018 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 521,95 2017 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 247,68 2017 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 1.330,61 2025 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 513,79 2016 - - -
16229 KAULA SILVA QUEIROZ 04865643397 0 IPTU 1.446,54 2024 - - -
35395 KAYO GOMES BARROS 4,27E+13 0 TALF 246,85 2023 - - -
39368 KEDMA MARIA RAULINO NOGUEIRA LIMA 46943250353 0 IPTU 206,43 2016 - - -
23657 KEILA MARIA DA ROCHA 79976522304 0 IPTU 24,60 2018 - - -
23657 KEILA MARIA DA ROCHA 79976522304 0 IPTU 28,50 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024