Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
33151 JOSIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA 44907630344 0 IPTU 114,51 2024 - - -
33151 JOSIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA 44907630344 0 IPTU 105,34 2025 - - -
20666 JOSIMAR PEREIRA HOLANDA 98234366300 0 IPTU 76,98 2025 - - -
20666 JOSIMAR PEREIRA HOLANDA 98234366300 0 IPTU 24,60 2018 - - -
20666 JOSIMAR PEREIRA HOLANDA 98234366300 0 IPTU 25,76 2017 - - -
20666 JOSIMAR PEREIRA HOLANDA 98234366300 0 IPTU 58,67 2019 - - -
20666 JOSIMAR PEREIRA HOLANDA 98234366300 0 IPTU 28,50 2016 - - -
19243 JOSINEIDE CHAVES BARRETO 54325455353 0 IPTU 43,97 2023 - - -
19243 JOSINEIDE CHAVES BARRETO 54325455353 0 IPTU 44,82 2022 - - -
19243 JOSINEIDE CHAVES BARRETO 54325455353 0 IPTU 38,40 2025 - - -
19243 JOSINEIDE CHAVES BARRETO 54325455353 0 IPTU 41,76 2024 - - -
20397 JOSINELDO MAIA DA SILVA 99402866353 0 IPTU 66,28 2025 - - -
20397 JOSINELDO MAIA DA SILVA 99402866353 0 IPTU 72,05 2024 - - -
20397 JOSINELDO MAIA DA SILVA 99402866353 0 IPTU 75,85 2023 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 15,90 2015 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 16,04 2022 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 14,95 2024 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 15,54 2021 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 15,75 2023 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 11,08 2019 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 28,50 2016 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 25,76 2017 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 36,30 2025 - - -
18688 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO 66183065315 0 IPTU 24,60 2018 - - -
10714 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 19441886300 0 IPTU 88,66 2023 - - -
10714 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 19441886300 0 IPTU 306,10 2023 - - -
10714 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 19441886300 0 IPTU 294,14 2025 - - -
10714 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 19441886300 0 IPTU 312,02 2022 - - -
10714 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 19441886300 0 IPTU 77,45 2025 - - -
10714 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 19441886300 0 IPTU 319,75 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024