Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13547 ANTONIO CASSIMIRO FILHO 0 IPTU 41,18 2019 - - -
13547 ANTONIO CASSIMIRO FILHO 0 IPTU 49,65 2015 - - -
13547 ANTONIO CASSIMIRO FILHO 0 IPTU 51,09 2025 - - -
2047 ANTONIO CELIO CAVALCANTE 54249058387 0 IPTU 382,59 2024 - - -
2047 ANTONIO CELIO CAVALCANTE 54249058387 0 IPTU 46,54 2024 - - -
31036 ANTONIO CESAR DE SOUSA 44585993304 0 IPTU 72,99 2023 - - -
31036 ANTONIO CESAR DE SOUSA 44585993304 0 IPTU 74,41 2022 - - -
31036 ANTONIO CESAR DE SOUSA 44585993304 0 IPTU 63,77 2025 - - -
31036 ANTONIO CESAR DE SOUSA 44585993304 0 IPTU 69,33 2024 - - -
5471 ANTONIO CHAGAS LIMA 27388110903 0 IPTU 65,29 2015 - - -
5471 ANTONIO CHAGAS LIMA 27388110903 0 IPTU 35,50 2015 - - -
5471 ANTONIO CHAGAS LIMA 27388110903 0 IPTU 58,09 2022 - - -
5471 ANTONIO CHAGAS LIMA 27388110903 0 IPTU 24,19 2024 - - -
5471 ANTONIO CHAGAS LIMA 27388110903 0 IPTU 54,11 2024 - - -
5471 ANTONIO CHAGAS LIMA 27388110903 0 IPTU 56,23 2021 - - -
7468 ANTONIO CLAUDIO FERNANDES ALVES 0 IPTU 55,24 2015 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 213,66 2024 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 196,53 2025 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 229,34 2022 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 106,82 2024 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 213,66 2024 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 112,48 2023 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 229,34 2022 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 111,01 2021 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 222,02 2021 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 229,34 2022 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 106,82 2024 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 98,26 2025 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 98,26 2025 - - -
9909 ANTONIO CLEBIO RAULINO 67809634372 0 IPTU 224,95 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024