Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 39,52 2024 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 73,05 2023 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 135,02 2024 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 42,42 2022 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 144,95 2022 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 50,71 2023 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 42,46 2025 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 36,30 2025 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 36,36 2025 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 31,48 2024 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 80,24 2021 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 33,80 2022 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 51,69 2022 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 35,71 2019 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 47,97 2021 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 34,23 2019 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 142,18 2023 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 57,25 2019 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 63,81 2025 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 77,20 2024 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 46,15 2024 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 69,38 2024 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 140,34 2021 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 28,42 2015 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 33,15 2023 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 48,99 2024 - - -
6485 JOSE PONTES COUTINHO 52643026349 0 IPTU 49,54 2022 - - -
2209 JOSE PRUDENCIO DE SOUSA 0 IPTU 82,13 2024 - - -
2209 JOSE PRUDENCIO DE SOUSA 0 IPTU 90,26 2016 - - -
2209 JOSE PRUDENCIO DE SOUSA 0 IPTU 86,50 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024