Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1314 JOSE MARCLEUDES MOREIRA 46553479372 0 IPTU 40,81 2024 - - -
1314 JOSE MARCLEUDES MOREIRA 46553479372 0 IPTU 32,54 2015 - - -
1314 JOSE MARCLEUDES MOREIRA 46553479372 0 IPTU 30,25 2019 - - -
1314 JOSE MARCLEUDES MOREIRA 46553479372 0 IPTU 43,80 2022 - - -
1314 JOSE MARCLEUDES MOREIRA 46553479372 0 IPTU 33,89 2016 - - -
1314 JOSE MARCLEUDES MOREIRA 46553479372 0 IPTU 37,53 2025 - - -
1314 JOSE MARCLEUDES MOREIRA 46553479372 0 IPTU 42,98 2023 - - -
1314 JOSE MARCLEUDES MOREIRA 46553479372 0 IPTU 42,40 2021 - - -
3618 JOSE MARCONDES NOBRE DE OLIVEIRA 22845712391 0 MTCM 1.245,32 2023 - - -
220 JOSE MARCOS NOBRE 38404710368 0 IPTU 15,32 2019 - - -
220 JOSE MARCOS NOBRE 38404710368 0 IPTU 110,44 2019 - - -
220 JOSE MARCOS NOBRE 38404710368 0 IPTU 164,71 2019 - - -
220 JOSE MARCOS NOBRE 38404710368 0 IPTU 179,36 2019 - - -
220 JOSE MARCOS NOBRE 38404710368 0 IPTU 154,56 2022 - - -
7708 JOSE MARDONIO MUNIZ 31652344187 0 IPTU 37,04 2024 - - -
7708 JOSE MARDONIO MUNIZ 31652344187 0 IPTU 39,00 2023 - - -
7708 JOSE MARDONIO MUNIZ 31652344187 0 IPTU 39,77 2022 - - -
7708 JOSE MARDONIO MUNIZ 31652344187 0 IPTU 36,30 2025 - - -
7708 JOSE MARDONIO MUNIZ 31652344187 0 IPTU 38,49 2021 - - -
8518 JOSE MARIA ANDRADE RODRIGUES 0 IPTU 324,12 2016 - - -
1026 JOSE MARIA BANDEIRA MUNIZ 56078803387 0 IPTU 167,20 2022 - - -
1026 JOSE MARIA BANDEIRA MUNIZ 56078803387 0 IPTU 143,27 2025 - - -
1026 JOSE MARIA BANDEIRA MUNIZ 56078803387 0 IPTU 164,00 2023 - - -
1026 JOSE MARIA BANDEIRA MUNIZ 56078803387 0 IPTU 155,75 2024 - - -
7517 JOSE MARIA BEZERRA 0 IPTU 91,72 2025 - - -
7517 JOSE MARIA BEZERRA 0 IPTU 73,94 2019 - - -
7517 JOSE MARIA BEZERRA 0 IPTU 104,99 2023 - - -
7517 JOSE MARIA BEZERRA 0 IPTU 53,77 2015 - - -
7517 JOSE MARIA BEZERRA 0 IPTU 99,70 2024 - - -
7517 JOSE MARIA BEZERRA 0 IPTU 55,99 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024