Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 138,02 2016 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 1.946,17 2024 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 69,43 2025 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 1.920,63 2022 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 79,46 2023 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 28,04 2024 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 132,57 2015 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 1.703,27 2020 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 918,78 2024 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 781,26 2016 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 2.049,33 2023 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 75,48 2024 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 81,01 2022 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 986,26 2022 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 1.884,10 2023 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 55,17 2025 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 1.790,20 2025 - - -
16311 JOSE JUAREZ SALDANHA 72888598353 0 IPTU 1.326,71 2019 - - -
8743 JOSE JUCA FILHO 0 IPTU 120,87 2015 - - -
8746 JOSE JUCA FILHO 0 IPTU 78,32 2015 - - -
8746 JOSE JUCA FILHO 0 IPTU 78,32 2015 - - -
688 JOSE JUNIVAN MAIA CHAGAS 14086387387 0 IPTU 2.195,01 2025 - - -
688 JOSE JUNIVAN MAIA CHAGAS 14086387387 0 IPTU 2.465,98 2022 - - -
688 JOSE JUNIVAN MAIA CHAGAS 14086387387 0 IPTU 2.404,26 2024 - - -
688 JOSE JUNIVAN MAIA CHAGAS 14086387387 0 IPTU 2.485,68 2021 - - -
688 JOSE JUNIVAN MAIA CHAGAS 14086387387 0 IPTU 2.512,74 2023 - - -
3539 JOSE JUSCELINO BEZERRA DE ALMEIDA 10302409300 0 IPTU 568,93 2025 - - -
3539 JOSE JUSCELINO BEZERRA DE ALMEIDA 10302409300 0 IPTU 650,11 2015 - - -
3539 JOSE JUSCELINO BEZERRA DE ALMEIDA 10302409300 0 IPTU 36,30 2025 - - -
8855 JOSE JUSTINO DA SILVA 0 IPTU 74,56 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024