Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12286 JOSE IRAN ARCINO DA SILVA 24527688391 0 IPTU 103,09 2022 - - -
12286 JOSE IRAN ARCINO DA SILVA 24527688391 0 IPTU 88,34 2025 - - -
16299 JOSE IRAN DE LIMA 58254536368 0 IPTU 150,35 2024 - - -
16299 JOSE IRAN DE LIMA 58254536368 0 IPTU 111,47 2019 - - -
16299 JOSE IRAN DE LIMA 58254536368 0 IPTU 161,38 2022 - - -
16299 JOSE IRAN DE LIMA 58254536368 2 IPTU 79,17 2023 - - -
16299 JOSE IRAN DE LIMA 58254536368 0 IPTU 138,31 2025 - - -
16299 JOSE IRAN DE LIMA 58254536368 0 IPTU 156,23 2021 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 52,65 2025 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 102,17 2023 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 51,40 2025 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 97,04 2024 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 72,57 2025 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 100,84 2021 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 60,26 2023 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 89,25 2025 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 61,42 2022 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 59,47 2021 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 58,07 2021 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 78,62 2025 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 104,15 2022 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 55,88 2024 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 59,99 2022 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 58,84 2023 - - -
2162 JOSE IRAN MONTEIRO 78368081300 0 IPTU 57,23 2024 - - -
18475 JOSE IRAN RABELO 29519365249 0 IPTU 117,55 2025 - - -
2950 JOSE IRAN XAVIER DE OLIVEIRA 0 IPTU 344,19 2024 - - -
2950 JOSE IRAN XAVIER DE OLIVEIRA 0 IPTU 255,18 2019 - - -
2950 JOSE IRAN XAVIER DE OLIVEIRA 0 IPTU 362,41 2023 - - -
2950 JOSE IRAN XAVIER DE OLIVEIRA 0 IPTU 583,74 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024