Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 314,61 2025 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 1.651,73 2023 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 2.120,06 2022 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 36,30 2025 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 87,86 2023 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 91,07 2021 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 1.629,99 2021 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 32,32 2024 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 2.477,84 2025 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 2.869,86 2023 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 34,03 2023 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 2.273,55 2021 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 1.629,99 2021 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 1.651,73 2023 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 33,58 2021 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 1.683,78 2022 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 41,75 2025 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 1.683,78 2022 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 36,30 2025 - - -
7375 JOSE DARCY NOBRE 75268566334 0 IPTU 2.617,07 2024 - - -
45200 JOSE DARLEI FREITAS PINHEIRO 07914486302 0 IPTU 1.151,21 2023 - - -
45200 JOSE DARLEI FREITAS PINHEIRO 07914486302 0 IPTU 1.101,56 2024 - - -
45200 JOSE DARLEI FREITAS PINHEIRO 07914486302 0 IPTU 1.005,69 2025 - - -
45200 JOSE DARLEI FREITAS PINHEIRO 07914486302 0 IPTU 1.042,32 2021 - - -
45200 JOSE DARLEI FREITAS PINHEIRO 07914486302 0 IPTU 1.201,98 2022 - - -
6880 JOSE DAS CHAGAS 0 IPTU 6,12 2015 - - -
4694 JOSE DE ASSIS 118 0 IPTU 493,35 2015 - - -
470 JOSE DE FREITAS SOBRINHO 11241560382 0 IPTU 70,47 2025 - - -
4065 JOSE DE MATOS RIBEIRO 0 0 IPTU 65,85 2016 - - -
4065 JOSE DE MATOS RIBEIRO 0 0 IPTU 68,69 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024