Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9805 - IRENE ANDRADE DE SOUZA BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
593440 2025 0 119,11 INSCRITO
596825 2025 0 181,91 INSCRITO
593437 2025 0 119,11 INSCRITO
593430 2025 0 129,94 INSCRITO
593441 2025 0 119,11 INSCRITO
593435 2025 0 129,94 INSCRITO
593434 2025 0 129,94 INSCRITO
593429 2025 0 129,94 INSCRITO
593432 2025 0 129,94 INSCRITO
593124 2025 0 177,10 INSCRITO
595319 2025 0 53,80 INSCRITO
593442 2025 0 119,11 INSCRITO
593439 2025 0 119,11 INSCRITO
593438 2025 0 119,11 INSCRITO
593443 2025 0 119,11 INSCRITO
593436 2025 0 119,11 INSCRITO
593427 2025 0 129,94 INSCRITO
593428 2025 0 129,94 INSCRITO
593431 2025 0 129,94 INSCRITO
593433 2025 0 129,94 INSCRITO
570497 2024 0 51,32 INSCRITO
568638 2024 0 123,94 INSCRITO
568294 2024 0 168,92 INSCRITO
568635 2024 0 123,94 INSCRITO
568637 2024 0 123,94 INSCRITO
568641 2024 0 113,62 INSCRITO
568636 2024 0 123,94 INSCRITO
568631 2024 0 123,94 INSCRITO
568633 2024 0 123,94 INSCRITO
568632 2024 0 123,94 INSCRITO
568646 2024 0 113,62 INSCRITO
568647 2024 0 113,62 INSCRITO
571961 2024 0 173,52 INSCRITO
568640 2024 0 113,62 INSCRITO
568634 2024 0 123,94 INSCRITO
568639 2024 0 123,94 INSCRITO
540667 2023 0 119,01 INSCRITO
542565 2023 0 49,28 INSCRITO
540683 2023 0 109,10 INSCRITO
540675 2023 0 119,01 INSCRITO
540671 2023 0 119,01 INSCRITO
540669 2023 0 119,01 INSCRITO
540326 2023 0 162,21 INSCRITO
540674 2023 0 119,01 INSCRITO
540673 2023 0 119,01 INSCRITO
540672 2023 0 119,01 INSCRITO
540677 2023 0 109,10 INSCRITO
544157 2023 0 166,62 INSCRITO
540670 2023 0 119,01 INSCRITO
540682 2023 0 109,10 INSCRITO
540668 2023 0 119,01 INSCRITO
540676 2023 0 109,10 INSCRITO
516727 2022 0 112,31 INSCRITO
516741 2022 0 102,95 INSCRITO
516740 2022 0 102,95 INSCRITO
516725 2022 0 112,31 INSCRITO
516729 2022 0 112,31 INSCRITO
516732 2022 0 112,31 INSCRITO
516733 2022 0 112,31 INSCRITO
516731 2022 0 112,31 INSCRITO
516730 2022 0 112,31 INSCRITO
516726 2022 0 112,31 INSCRITO
516391 2022 0 153,07 INSCRITO
516728 2022 0 112,31 INSCRITO
516735 2022 0 102,95 INSCRITO
516734 2022 0 102,95 INSCRITO
518612 2022 0 46,50 INSCRITO
471703 2021 0 92,94 A AJUIZAR
471698 2021 0 101,39 A AJUIZAR
471693 2021 0 101,39 A AJUIZAR
473552 2021 0 41,97 A AJUIZAR
471694 2021 0 101,39 A AJUIZAR
471709 2021 0 92,94 A AJUIZAR
471701 2021 0 101,39 A AJUIZAR
471702 2021 0 92,94 A AJUIZAR
471697 2021 0 101,39 A AJUIZAR
471699 2021 0 101,39 A AJUIZAR
471696 2021 0 101,39 A AJUIZAR
471695 2021 0 101,39 A AJUIZAR
471708 2021 0 92,94 A AJUIZAR
471700 2021 0 101,39 A AJUIZAR
471406 2021 0 138,17 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 9.471,02

Valor original total da dívida: R$ 9.471,02

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024