Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9753 - MARIA ANDRADE DE SOUSA OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
595285 2025 0 104,91 INSCRITO
595286 2025 0 76,55 INSCRITO
570464 2024 0 100,07 INSCRITO
570465 2024 0 73,02 INSCRITO
542532 2023 0 96,10 INSCRITO
542533 2023 0 70,12 INSCRITO
518579 2022 0 90,68 INSCRITO
518580 2022 0 66,17 INSCRITO
473519 2021 0 81,86 INSCRITO
473520 2021 0 59,73 INSCRITO
413831 2019 0 36,65 INSCRITO
413830 2019 0 50,23 INSCRITO
373646 2018 0 49,17 INSCRITO
373645 2018 0 68,32 INSCRITO
348137 2017 0 72,36 INSCRITO
348138 2017 0 53,32 INSCRITO
325671 2016 0 68,23 INSCRITO
302136 2015 0 45,34 INSCRITO
302135 2015 0 61,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.324,35

Valor original total da dívida: R$ 1.324,35

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024