Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9740 - MARIA ZILMA CARNEIRO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
599020 2025 0 30,00 INSCRITO
595736 2025 0 30,00 INSCRITO
574134 2024 0 17,37 INSCRITO
570905 2024 0 26,17 INSCRITO
546404 2023 0 16,68 INSCRITO
543056 2023 0 25,13 INSCRITO
519105 2022 0 23,71 INSCRITO
522506 2022 0 15,74 INSCRITO
473976 2021 0 21,41 INSCRITO
477415 2021 0 14,21 INSCRITO
417867 2019 0 8,72 INSCRITO
414361 2019 0 13,13 INSCRITO
374177 2018 0 16,42 INSCRITO
377645 2018 0 11,00 INSCRITO
352098 2017 0 11,00 INSCRITO
348665 2017 0 18,27 INSCRITO
329467 2016 0 11,80 INSCRITO
326185 2016 0 17,23 INSCRITO
302736 2015 0 15,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 343,53

Valor original total da dívida: R$ 343,53

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024