| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 556067 | 2023 | 0 | 25,78 | INSCRITO |
Valor original total TE: R$ 25,78
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 163413 | 2013 | 0 | 24,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 24,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594937 | 2025 | 0 | 2.250,00 | INSCRITO |
| 594935 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 589004 | 2025 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
| 594934 | 2025 | 0 | 32,97 | INSCRITO |
| 594932 | 2025 | 0 | 390,61 | INSCRITO |
| 597341 | 2025 | 0 | 304,48 | INSCRITO |
| 570114 | 2024 | 0 | 31,45 | INSCRITO |
| 570115 | 2024 | 0 | 26,39 | INSCRITO |
| 572471 | 2024 | 0 | 290,43 | INSCRITO |
| 570112 | 2024 | 0 | 372,59 | INSCRITO |
| 570117 | 2024 | 0 | 2.433,53 | INSCRITO |
| 542182 | 2023 | 0 | 2.100,00 | INSCRITO |
| 542179 | 2023 | 0 | 30,20 | INSCRITO |
| 542180 | 2023 | 0 | 25,34 | INSCRITO |
| 542177 | 2023 | 0 | 357,79 | INSCRITO |
| 518230 | 2022 | 0 | 28,50 | INSCRITO |
| 518228 | 2022 | 0 | 337,62 | INSCRITO |
| 518231 | 2022 | 0 | 23,91 | INSCRITO |
| 518233 | 2022 | 0 | 1.500,00 | INSCRITO |
| 473176 | 2021 | 0 | 25,73 | INSCRITO |
| 473174 | 2021 | 0 | 304,77 | INSCRITO |
| 473179 | 2021 | 0 | 1.500,00 | INSCRITO |
| 473177 | 2021 | 0 | 21,59 | INSCRITO |
| 301553 | 2015 | 0 | 435,20 | CDA |
| 301550 | 2015 | 0 | 13,91 | CDA |
| 301551 | 2015 | 0 | 13,04 | CDA |
| 294040 | 2015 | 0 | 50,97 | CDA |
| 301548 | 2015 | 0 | 72,18 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 13.063,05
Valor original total da dívida: R$ 13.112,83
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54