| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 119008 | 2013 | 0 | 38,00 | INSCRITO |
Valor original total TAXAS: R$ 38,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 163954 | 2013 | 0 | 38,00 | INSCRITO |
| 163954 | 2013 | 0 | 38,00 | INSCRITO |
| 165824 | 2013 | 0 | 38,00 | INSCRITO |
| 165981 | 2013 | 0 | 38,00 | INSCRITO |
| 163782 | 2013 | 0 | 38,00 | INSCRITO |
| 164141 | 2013 | 0 | 38,00 | INSCRITO |
Valor original total LO: R$ 228,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 289730 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 289724 | 2015 | 0 | 37,50 | INSCRITO |
| 289755 | 2015 | 0 | 37,50 | INSCRITO |
| 289858 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 289970 | 2015 | 0 | 66,25 | INSCRITO |
| 290007 | 2015 | 0 | 85,00 | INSCRITO |
Valor original total ABATE: R$ 263,75
Valor original total da dívida: R$ 529,75
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54