| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302103 | 2015 | 0 | 15,73 | INSCRITO |
| 302101 | 2015 | 0 | 12,26 | INSCRITO |
| 302097 | 2015 | 0 | 2,18 | INSCRITO |
| 302096 | 2015 | 0 | 10,85 | INSCRITO |
| 302094 | 2015 | 0 | 19,67 | INSCRITO |
| 302070 | 2015 | 0 | 25,71 | INSCRITO |
| 302098 | 2015 | 0 | 11,53 | INSCRITO |
| 302071 | 2015 | 0 | 30,32 | INSCRITO |
| 302132 | 2015 | 0 | 13,36 | INSCRITO |
| 302068 | 2015 | 0 | 17,08 | INSCRITO |
| 302100 | 2015 | 0 | 12,40 | INSCRITO |
| 302095 | 2015 | 0 | 22,65 | INSCRITO |
| 302069 | 2015 | 0 | 17,08 | INSCRITO |
| 302105 | 2015 | 0 | 3,29 | INSCRITO |
| 302093 | 2015 | 0 | 22,45 | INSCRITO |
| 302099 | 2015 | 0 | 14,25 | INSCRITO |
| 302104 | 2015 | 0 | 15,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 266,41
Valor original total da dívida: R$ 266,41
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54