| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 589150 | 2025 | 0 | 51,30 | INSCRITO |
| 589149 | 2025 | 0 | 162,20 | INSCRITO |
| 589151 | 2025 | 0 | 73,68 | INSCRITO |
| 589152 | 2025 | 0 | 91,87 | INSCRITO |
| 594979 | 2025 | 0 | 162,20 | INSCRITO |
| 570159 | 2024 | 0 | 154,71 | INSCRITO |
| 564507 | 2024 | 0 | 70,28 | INSCRITO |
| 564505 | 2024 | 0 | 154,71 | INSCRITO |
| 564506 | 2024 | 0 | 48,93 | INSCRITO |
| 564508 | 2024 | 0 | 87,63 | INSCRITO |
| 536168 | 2023 | 0 | 67,49 | INSCRITO |
| 536166 | 2023 | 0 | 148,56 | INSCRITO |
| 542224 | 2023 | 0 | 148,56 | INSCRITO |
| 536169 | 2023 | 0 | 84,15 | INSCRITO |
| 536167 | 2023 | 0 | 46,98 | INSCRITO |
| 512229 | 2022 | 0 | 44,40 | INSCRITO |
| 512228 | 2022 | 0 | 145,84 | INSCRITO |
| 518275 | 2022 | 0 | 145,84 | INSCRITO |
| 512231 | 2022 | 0 | 79,41 | INSCRITO |
| 512230 | 2022 | 0 | 63,69 | INSCRITO |
| 467439 | 2021 | 0 | 40,08 | INSCRITO |
| 467440 | 2021 | 0 | 57,49 | INSCRITO |
| 467441 | 2021 | 0 | 71,68 | INSCRITO |
| 467438 | 2021 | 0 | 131,65 | INSCRITO |
| 473221 | 2021 | 0 | 131,65 | INSCRITO |
| 407279 | 2019 | 0 | 35,27 | INSCRITO |
| 407277 | 2019 | 0 | 80,78 | INSCRITO |
| 407278 | 2019 | 0 | 24,59 | INSCRITO |
| 413523 | 2019 | 0 | 80,78 | INSCRITO |
| 407280 | 2019 | 0 | 43,98 | INSCRITO |
| 373330 | 2018 | 0 | 70,18 | INSCRITO |
| 367149 | 2018 | 0 | 71,19 | INSCRITO |
| 367152 | 2018 | 0 | 53,65 | INSCRITO |
| 367151 | 2018 | 0 | 55,79 | INSCRITO |
| 367150 | 2018 | 0 | 41,70 | INSCRITO |
| 341884 | 2017 | 0 | 69,75 | INSCRITO |
| 347830 | 2017 | 0 | 68,75 | INSCRITO |
| 341885 | 2017 | 0 | 40,86 | INSCRITO |
| 341886 | 2017 | 0 | 58,19 | INSCRITO |
| 341887 | 2017 | 0 | 52,56 | INSCRITO |
| 319630 | 2016 | 0 | 65,78 | INSCRITO |
| 319631 | 2016 | 0 | 38,53 | INSCRITO |
| 319633 | 2016 | 0 | 49,57 | INSCRITO |
| 319632 | 2016 | 0 | 54,88 | INSCRITO |
| 325374 | 2016 | 0 | 64,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.586,60
Valor original total da dívida: R$ 3.586,60
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54