| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 602470 | 2025 | 0 | 40,48 | INSCRITO |
| 603480 | 2025 | 0 | 33,82 | INSCRITO |
| 603483 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603485 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603486 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603498 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603503 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603526 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603516 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603528 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603484 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603500 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603519 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603529 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603494 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603530 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603531 | 2025 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
| 603505 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603523 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603493 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603496 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603501 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603506 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603518 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603522 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603527 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603504 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603489 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603497 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603514 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603487 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603499 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603521 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603525 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603490 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603511 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603513 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603495 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603512 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603488 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603507 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603481 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603482 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603502 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603520 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603524 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603491 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603492 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603508 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603510 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603515 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603517 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.588,77
Valor original total da dívida: R$ 1.588,77
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54