| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 578628 | 2024 | 0 | 16,54 | INSCRITO |
Valor original total ROS: R$ 16,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 591805 | 2025 | 0 | 299,40 | INSCRITO |
| 591806 | 2025 | 0 | 266,13 | INSCRITO |
| 593425 | 2025 | 0 | 2.250,00 | INSCRITO |
| 593426 | 2025 | 0 | 129,94 | INSCRITO |
| 589192 | 2025 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
| 591819 | 2025 | 0 | 869,77 | INSCRITO |
| 566935 | 2024 | 0 | 253,86 | INSCRITO |
| 568629 | 2024 | 0 | 2.170,43 | INSCRITO |
| 566947 | 2024 | 0 | 829,67 | INSCRITO |
| 566934 | 2024 | 0 | 285,59 | INSCRITO |
| 568630 | 2024 | 0 | 123,94 | INSCRITO |
| 538863 | 2023 | 0 | 274,24 | INSCRITO |
| 538876 | 2023 | 0 | 796,69 | INSCRITO |
| 538864 | 2023 | 0 | 243,77 | INSCRITO |
| 540666 | 2023 | 0 | 119,01 | INSCRITO |
| 540665 | 2023 | 0 | 2.084,09 | INSCRITO |
| 516724 | 2022 | 0 | 112,31 | INSCRITO |
| 516723 | 2022 | 0 | 1.500,00 | INSCRITO |
| 514926 | 2022 | 0 | 258,78 | INSCRITO |
| 514927 | 2022 | 0 | 230,03 | INSCRITO |
| 514939 | 2022 | 0 | 776,35 | INSCRITO |
| 470087 | 2021 | 0 | 233,60 | AJUÍZADO |
| 470088 | 2021 | 0 | 207,65 | AJUÍZADO |
| 471691 | 2021 | 0 | 1.500,00 | AJUÍZADO |
| 471692 | 2021 | 0 | 101,39 | AJUÍZADO |
| 470100 | 2021 | 0 | 700,81 | AJUÍZADO |
| 439612 | 2020 | 0 | 185,05 | AJUÍZADO |
| 439625 | 2020 | 0 | 555,15 | AJUÍZADO |
| 441514 | 2020 | 0 | 1.250,00 | AJUÍZADO |
| 441515 | 2020 | 0 | 80,31 | AJUÍZADO |
| 439613 | 2020 | 0 | 164,49 | AJUÍZADO |
| 410018 | 2019 | 0 | 143,34 | AJUÍZADO |
| 410032 | 2019 | 0 | 430,01 | AJUÍZADO |
| 410019 | 2019 | 0 | 127,41 | AJUÍZADO |
| 411946 | 2019 | 0 | 1.000,00 | AJUÍZADO |
| 411947 | 2019 | 0 | 62,21 | AJUÍZADO |
| 369887 | 2018 | 0 | 43,45 | AJUÍZADO |
| 369900 | 2018 | 0 | 175,02 | AJUÍZADO |
| 371790 | 2018 | 0 | 328,26 | AJUÍZADO |
| 371791 | 2018 | 0 | 16,46 | AJUÍZADO |
| 369886 | 2018 | 0 | 51,75 | AJUÍZADO |
| 344564 | 2017 | 0 | 42,56 | INSCRITO |
| 344563 | 2017 | 0 | 50,69 | INSCRITO |
| 341927 | 2017 | 0 | 25,44 | INSCRITO |
| 344577 | 2017 | 0 | 171,43 | INSCRITO |
| 346309 | 2017 | 0 | 16,12 | INSCRITO |
| 346308 | 2017 | 0 | 321,54 | INSCRITO |
| 332574 | 2016 | 0 | 40,13 | INSCRITO |
| 322233 | 2016 | 0 | 161,77 | INSCRITO |
| 322223 | 2016 | 0 | 47,83 | INSCRITO |
| 323942 | 2016 | 0 | 15,22 | INSCRITO |
| 332576 | 2016 | 0 | 40,13 | INSCRITO |
| 331172 | 2016 | 0 | 40,13 | INSCRITO |
| 323941 | 2016 | 0 | 303,45 | INSCRITO |
| 319673 | 2016 | 0 | 23,98 | INSCRITO |
| 296817 | 2015 | 0 | 145,76 | INSCRITO |
| 296806 | 2015 | 0 | 33,76 | INSCRITO |
| 296817 | 2015 | 0 | 145,76 | INSCRITO |
| 298890 | 2015 | 0 | 273,46 | INSCRITO |
| 296805 | 2015 | 0 | 43,10 | INSCRITO |
| 298891 | 2015 | 0 | 13,71 | INSCRITO |
| 296806 | 2015 | 0 | 33,76 | INSCRITO |
| 294218 | 2015 | 0 | 21,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 23.280,59
Valor original total da dívida: R$ 23.297,13
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54